Produktdetails:
|
Hervorheben: | Dioden-Pump-Lasermodule,Laser mit Diodenpumpe,Lasergewinnmodule |
---|
Diodenpumpte Lasergewinnmodule der DPM-Serie
Teilnummer | DPM-50S | DPM-75S |
---|---|---|
Wellenlänge | 1064 nm | 1064 nm |
Laserleistung | 50 W | 75 W |
Betrieb | CW | CW |
Betriebsstrom | 18A | 25A |
Betriebsspannung | ≤ 18V | ≤ 24 V |
Nd:YAG-Dimension | 3x65 mm | 3x65 mm |
Kühlung | Wasser | Wasser |
Leistungsaufnahme | Die vorgeschlagene LDD2020 (20A, 20V) | Empfohlene LDD2524 (25A, 24V) |
Kühlgerät | Kühlleistung ≥ 1000 W, Temperaturgenauigkeit ± 0,5°C | Kühlleistung ≥ 1000 W, Temperaturgenauigkeit ± 0,5°C |
Wassertemperatur. | 22°C | 22°C |
Gewährleistung | 12 Monate | 12 Monate |
Abmessung | 70 x 65 x 65 mm | 70 x 65 x 65 mm |
Weitere Diodenmodule sind wie folgt aufgeführt:
Teil Nr. | DPM-25 | DPM-50D | DPM-50S | DPM-75 | DPM-100 | DPM-200 | DPM-500 | DPM-1000 | DPM-1500 |
YAG-Durchmesser (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 7 | 8 |
Ausgangsleistung (W) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
Betriebsstrom (A) | 29 | 15 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Betriebsspannung (V) | < 6 | < 24 | < 18 | < 18 | < 24 | < 42 | < 100 | < 180 | < 250 |
Für andere Power-Diode-Laser-Module senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989