Produktdetails:
|
Kühlsystem: | Luftkühlung | Laserleistung: | 50 W |
---|---|---|---|
Lasertyp: | Faserlaser | Markierungsbereich: | 140*140mm/160*160mm |
Markierungstiefe: | 0.01-1mm | Markierungslinien: | 1-10 Linien |
Markierungsgeschwindigkeit: | 7000mm/s | Stromversorgung: | 220V/50Hz |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Arbeitsumfeld: | Temperatur: 0-45℃; Feuchtigkeit: 5-95% |
Markieren: | Faser-Laser-Markierung,Faserlasermarker für Metall,Maschine zur Lasergravierung |
Mit einem kompakten Design hat der Sintec 50w 3d Faserlasermarker eine kleine Dimension, leicht zu tragen und benötigt einen kleinen Arbeitsplatz.Unsere Faserlasermarkierungsmaschinen haben eine sehr stabile Leistung und eine schnelle Markierungsgeschwindigkeit.
Wir haben auch spezifische Funktionsmöglichkeiten für Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen, wie z-Achsen elektrische Bewegung, einen Fokussierer mit einem zusätzlichen roten Zeiger usw.
1Hohe Präzision der 3D-Positionierungstechnologie, Hochgeschwindigkeitsfokussierung und -scan, kurzer Puls, hohe Spitzenleistung und HPRF (High Pulse Repetition Frequency).
2. Mit einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche eignet es sich für viele Dateiformate wie dxf, plt, CNC, step, iges usw.;
3Hohe Effizienz der elektrooptischen Umwandlung, lange Lebensdauer und einfache Wartung.
4Schnelle Markierungsgeschwindigkeit und hohe Verarbeitungsleistung.
Der 3D-Fasermarker eignet sich für die Markierung aller Arten von Metallen und Nichtmetallen auf 3D-Oberflächen.Autoteile, elektronische Kommunikation usw.
Laserparameter | Laserquelle | Glasfaserlaser | |
Wellenlänge | 1064 nm | ||
Ausgangsleistung | 50 W | ||
Laserstrahlqualität M2 | < 1, 2 | ||
Wiederholbare Pulsfrequenz | 10 kHz bis 200 kHz | ||
Kühlmethode | Luftkühlung | ||
Verarbeitungsparameter | Fokussierungsglas | Standards | Zusätzlich |
Verarbeitungsbereich | 140 × 140 × 60 mm | 160 × 160 × 70 mm | |
Brennweite der Linse | 200 mm | 254 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X-Y-Achse | 6 m/s | ||
Maximale Geschwindigkeit in der Z-Achse | 4 m/s @ 45° | ||
Min Linearbreite | 150 μm | ||
Positionsgenauigkeit | 25 μm | ||
Gegensatzgenauigkeit | 20 μm | ||
Parameter der gesamten Maschine | Betriebstemperatur der Umgebung | 18 bis 28°C | |
Strombedarf | Einphasige AC220V 10A | Dreiphasige AC380V 10A | |
Gesamtstromverbrauch | 3 kW | ||
Abmessung | Mainframe 1200 × 1000 × 1610 mm | ||
(Breite × Länge × Höhe) | Auspuffventilator für Rauchstaub 680×650×1550 mm | ||
Gewicht | Mainframe 350 kg | ||
Auspuffventilator für Rauchstaub 100 kg |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989