|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | Laser-Lampe,Kryptonlampen,Kr-Lampe |
---|
Beschreibung der Modellnummer: STKxxx-yyy-zzz-Waaa oder STKxxx-yyy-zzz-DxL
STK – Kr-Lampe
xxx – Außendurchmesser (im Allgemeinen beträgt die Dicke des Glasrohrs 1 mm)
yyy – Bogenlänge
zzz – über die gesamte Länge
W – DRAHT-Endstil (kein W bedeutet BASE-Endstil), aaa ist die Drahtlänge
DxL – Durchmesser und Länge von BASE, wenn das Ende BASE ist.
Modell | Bohrung (mm) | Außendurchmesser (mm) | Bogen (mm) | OAL (mm) | BASIS (Durchmesser x Länge) |
---|---|---|---|---|---|
STK-6,5x100x250-4x8 | 4.5 | 6.5 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-6,5x100x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 100 | 270 | 4x10 |
STK-6,5x125x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 7 | 100 | 210 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 7 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 7 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 8 | 95 | 214 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 8 | 100 | 235 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 8 | 100 | 250 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x10 | 6 | 8 | 100 | 256 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 8 | 100 | 270 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 8 | 100 | 288 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 8 | 120 | 260 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 8 | 120 | 264 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 8 | 125 | 270 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 8 | 125 | 280 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 8 | 150 | 288 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 8 | 150 | 290 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 8 | 100 | 210 | 5x8 |
Die typischen Parameter von STK-8x100x250-5x10 sind: Gas 2280 Torr, Cer-dotierter Quarz, 1 mm Wandstärke, Auslösespannung >18 kV, Betriebsspannung >100 V, Lebensdauer 300–1000 Stunden, K0 26,3, empfohlene maximale Betriebsleistung 3204 W.Die Parameter wie K0 und die empfohlene maximale Betriebsleistung werden theoretisch berechnet und dienen nur als Referenz.Die anderen Parameter wie Betriebsspannung, Impulsbreite und Impulswiederholungsrate sind typische Parameter, die nur als Referenz dienen.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989