Produktdetails:
|
Hervorheben: | 3D-Lasermarkierungskopf,Lasermarkierungskopf,Dynamische Fokussierungsscanner |
---|
Teilnummer | Maximaler Eintrittstag. | Gleichstromversorgung, V | Abmessung LxWxH, mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 10 | 24 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 12 | 24 | 262x110x110 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 20 | 24 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | 30 | 24 | 556.3x176x158 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 30 | 24 |
Teilnummer | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustand, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet. | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen. | Dies gilt auch für den Fall, dass die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt sind. |
Eingabeöffnung | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Kennzeichnungsfeld | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | |
Linearität | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Reaktionszeit in kleinen Schritten | 0.3ms | 0.3ms | 0.45ms |
Maximaler Scanwinkel | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Entschließung | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Wiederholbarkeit | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Betriebstemperatur | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Speichertemperatur | -10 bis +60°C | -10 bis +60°C | -10 bis +60°C |
Eingangsspannung | ± 24VDC | ± 24VDC | ± 24VDC |
Schnittstellensignal digital | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Abmessungen (L × W × H) | 262x110x110 |
Teilnummer | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustand, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet. | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustand, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem Zustand befindet. | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. |
Eingabeöffnung | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Kennzeichnungsfeld | 500 x 500 mm | 300 x 300 mm | 1200x1200 mm |
Linearität | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Reaktionszeit in kleinen Schritten | 0.8ms | 1.2ms | 1.2ms |
Maximaler Scanwinkel | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Entschließung | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Wiederholbarkeit | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Betriebstemperatur | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Speichertemperatur | -10 bis +60°C | -10 bis +60°C | -10 bis +60°C |
Eingangsspannung | ± 24VDC | ±15VDC | ±15VDC |
Schnittstellensignal digital | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Abmessungen (L × W × H) | 556.3x176x158 |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989