Produktdetails:
|
Markieren: | Laserenergiezähler,Laser-Energiezähler,Energie-Meter |
---|
Modell | STS-M2000B | STS-M2000 | STS-145A | STS-145B | STS-145C |
Bereich | 2J-200J | 2J-200J | 200mJ-20J | 2J-200J | 20mJ-2J |
Auflösung | 1mJ | 1mJ | 0,1 mJ | 1mJ | 0,01 mJ |
Sensordurchmesser | 11,3 mm 50 mm | 50mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Wellenlänge | 190 nm-25 um | 190 nm-25 um | 400 nm-3 um | 400 nm-3 um | 400 nm-3 um |
Kalibrierung bei Wellenlänge | 10,6 um | 10,6 um | 1064 nm, 532 nm, 694 nm | ||
Maximale Leistungsdichte | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 | 10GW/cm2 |
Maximale Energiedichte | 70J/cm2 | 70J/cm2 | 70J/cm2 | 70J/cm2 | 70J/cm2 |
Anzeige | 3,5-stellige LED | ||||
Instabilität | 5 % | ||||
Kühlung | Luft | ||||
Anwendung | CO2-Laser-Energiemessung | Energiemessung mit langer Impulsbreite | Pulswiederholungsrate 0–30 Hz messen |
Das fortschrittliche Schaltungsdesign ermöglicht es dem Instrument, jede Laserimpulsenergie von einem einzelnen Schuss bis zu 1000 Hz zu testen und zu speichern und verfügt über die Funktionen der Speicherung, Wiedergabe und statistischen Berechnung von 1000 Daten.Die einzigartige Dämpfungstechnologie ermöglicht dem Instrument eine starke Fähigkeit, eine hohe Laserzerstörschwelle zu erreichen, und kann in Bereichen eingesetzt werden, die eine langfristige direkte Messung und Überwachung erfordern.Durch das intelligente Funktionsdesign eignet sich das Instrument für mehr unterschiedliche Kunden.Dank der hervorragenden Anpassungsfähigkeit an die Umgebung und des Designs gegen elektromagnetische Interferenzen kann das Gerät nicht nur in Laborumgebungen verwendet werden, sondern funktioniert auch normal am Produktionsstandort und unter rauen Umgebungsbedingungen im Freien.Das tragbare Strukturdesign ist für Benutzer bequem zu tragen.
Modell STS6321A- | 200u-10 | 2m-10 | 20m-30 | 200m-30 | 2-30 | 20-30 | 200-30 | IR-20m-10 | IR-200m-30 | IR-2-30 | ||
Funktion | Energiemessung, Pulsfrequenzmessung, Pulszahlen | |||||||||||
Wellenlänge | 400 nm bis 1100 nm | 800 nm bis 1600 nm | ||||||||||
Sensordurchm. | Φ10mm | Φ30mm | Φ10mm | Φ30mm | ||||||||
Kalibrierungswellenlänge | 532 nm, 1064 nm oder kundenspezifisch | 1,06 μm, 1,57 μm oder spezifisch | ||||||||||
Messbereich | 2μJ~200μJ | 20μJ~2mJ | 200μJ~20mJ | 2mJ~200mJ | 20mJ~2J | 200mJ~20J | 2J~200J | 20μJ~2mJ | 200μJ~20mJ | 2mJ~200mJ | ||
Mindest.Auflösung | 0,001μJ | 0,01μJ | 0,1μJ | 0,001 mJ | 0,01 mJ | 0,1 mJ | 0,001J | 0,01μJ | 0,1μJ | 0,001 mJ | ||
Messtoleranz | ±5 % | |||||||||||
Toleranz der Frequenzmessung | ±1 % | |||||||||||
Max.Leistungsdichte | 1000 MW/cm2 | |||||||||||
Max.Energiedichte | 20J/cm2 | 100J/cm2 | 20J/cm2 | 100Jcm2 | ||||||||
Laserpulsfrequenz | Einzelaufnahme ~ 1000 Hz | Einzelaufnahme ~200Hz | Einzelaufnahme ~1000Hz | |||||||||
Laserpulsbreite | 10ps~50ms | |||||||||||
Anzeige | TFT-LCD | |||||||||||
Statistisch | Laserenergie max, min.Durchschnitt und Quadratwurzel | |||||||||||
Verbindungsport | RS232 (optional) |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989