Produktdetails:
|
Hervorheben: | DPSS-Laser,Laserdioden,UV-Dioden-Pump-Festkörperlaser |
---|
Teilnummer | STI-355-3 | STI-355-5 | STI-355-12 | STI-355-15S | STI-355-20S |
Wellenlänge ((nm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Wiederholungsrate des Puls (kHz) | 10-150 (Option: einmaliger Schuss auf 200 kHz) | 30-150 (Option: Einmal auf 200 kHz) | 40 bis 150 | ||
Impulsschnitt (ns) | > 3 W@30 kHz | > 5 W@30 kHz | 20 ± 2 ns@50 kHz | 16 ± 2 ns@50 kHz | |
Durchschnittliche Leistung (W) | Bei der Angabe der Nomenklatur | > 12 W@50 kHZ | > 15 W@50 kHZ | > 20 W@50 kHZ | |
Durchschnittliche Leistungsstabilität über 24 Stunden | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% |
Impulsstabilität | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms |
Geographischer Modus | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Lichtstrahlqualität M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Strahldivergenz Vollwinkel (mrad) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
1/e2 Lichtstrahldiagramm (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.65 ± 0.1 | 1 ± 0.1 | 1 ± 0.1 |
Rundheit des Strahls | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Steuerstabilität (urad) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Polarisierungsrichtung | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale |
Polarisierungsquote | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Kühlung | Wasser/Luft | Wasser/Luft | Wasser | Wasser | Wasser |
Abmessungen (Laserkopf) (mm) | 375x175x125 | 375x175x125 | 505x160x117 | 580 x 210 x 117 | 580 x 210 x 117 |
Anmerkung: Einmal auf 200 kHz für die Wiederholungsrate des Impulses auf Anfrage erhältlich.
Typische Messdaten von STI-355-20:
PRR (kHz) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Leistung (W) @12.1A | 26.03 | 25.95 | 22.45 | 19.25 | 16.38 | 14.05 |
Impulsschnitt (ns) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Diodenstrom (A) | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
Leistung (W) @50 kHz | 21.6 | 23.07 | 24.51 | 25.48 | 26.03 |
Anwendungen
ITO-Folienratz, Keramikschneiden, Schreiben und Markieren, Glasschneiden und Markieren, Markieren und Schneiden von Polymeren, Materialmikroprozess, Waferschneiden, Laser-Schnellen Prototypen,Forschung.
Die Leistung eines 15W-Lasers ist beispielsweise wie folgt dargestellt.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989