Produktdetails:
|
Hervorheben: | rf-erregter CO2-Laser,CO2 Laser,Laser |
---|
Modell | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Wellenlänge | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm | 10,6/10,2/9,3 μm |
Laserleistung | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
Leistungsstabilität | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Strahlmodus | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Strahldurchmesser | 2,0–2,2 mm | 2,0–2,2 mm | 2,0–2,2 mm | 2,5–3,0 mm |
Strahldivergenz | 4mrad | 4mrad | 4mrad | 4mrad |
Polorisierung | 50:1, vertikal | 50:1, vertikal | 50:1, vertikal | 50:1, vertikal |
Modulationsfrequenz | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz |
Kühlung | Luft | Luft | Luft | Luft |
Gleichstromeingang | 48 VDC/12,5 A/600 W | 48 VDC/12,5 A/600 W | 48 VDC/12,5 A/600 W | 48 VDC/31 A/1500 W |
Abmessung, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989