Produktdetails:
|
Hervorheben: | Handheld-Laser-Leistungsmesser,Laser-Stromzähler,Stromzähler |
---|
Merkmale:
Wellenlängenbereich: 0,19 -25 µm
Leistungsbereich: 10 mW–2 W, 0,5–50 W
Durchmesser der aktiven Fläche: 22 mm
Modell | STC-HP2 | STC-HP50 |
Leistungsbereich | 10 mW - 2 W | 0,5 W - 50 W |
Durchmesser der aktiven Fläche | 22 mm | 22 mm |
Wellenlängenbereich | 0,19–25 μm | 0,19–25 μm |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 15 kW/cm2 | 40 kW/cm2 |
Unsicherheit (k=2) | ±2 % | ±2 % |
Linearität | ±1 % | ±1 % |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | Luftkühlung |
Temperatur (Betrieb) | 5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F) | 5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F) |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989