Produktdetails:
|
Hervorheben: | Laser-Stromzähler,Hochgenaue Laserstrommesser,Stromzähler |
---|
Modell | STS-146 | STS-147 | STS-148 | STS-M92A | STS-M92B | STS-M92C | STS-M93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | 200W 2000W | 2uW-20W | 2W-200W 2mW-200mW | 0,2W-20W | 2W-50W | 2W-200W | 20mW 200mW |
Auflösung | 0,1 W | 1nW | 1064 nm: 1 mW 633 nm: 1 uW | 0,1 mW | 1mW | 1mW | 0,01 mW |
Sensordurchmesser | 20mm | 18mm | 18mm | 25mm | 10mm | ||
Wellenlänge | 400–1100 nm | 190 nm-25 um | 400–1100 nm | ||||
Kalibrierung bei Wellenlänge | 1064 nm | 633 nm | 1064 nm 633 nm | 10,6 um | 633 nm | ||
Maximale Leistungsdichte | 15 kW/cm2 | 350 W/cm2 | |||||
Maximale Energiedichte | 70J/cm2 | ||||||
Anzeige | 3,5-stellige LED | ||||||
Instabilität | 5 % | ||||||
Kühlung | Wasser | Luft | Wasser | Luft | |||
Anwendung | Hochleistungslaser | Laser mit geringer Leistung | Mittlerer Laser | CO2-Laser | Laser mit geringer Leistung |
Anmerkung: Ein Leistungsmesser besteht aus einer Anzeige und einem Detektor.Der Leistungsmesser wurde vor dem Versand auf eine bestimmte Wellenlänge kalibriert.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989