Produktdetails:
|
Markieren: | Laser-Stromzähler,Laserstromzähler,Stromzähler |
---|
Der Laserleistungsmesser wird zur Messung der Laserleistung und Leistungsstabilität verwendet.Wir haben mehrere Laserleistungsmessgeräte mit den Merkmalen Genauigkeitsprüfung, einfache Bedienung usw. entwickelt, die den praktischen Anforderungen unserer Kunden an Laserleistungs- und Leistungsstabilitätsmessungen voll und ganz gerecht werden.Sie werden häufig in Forschung, Lehre, Medizin, Industrie und anderen Bereichen eingesetzt.
Produkt | Artikelnummer | Leistungsbereich | Haupteigenschaften | |
Thermosäule Laser Leistung Meter |
STC-TS-Serie (Große Auswahl) |
STC-TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. Wellenlängenbereich: 0,19 -20 µm 2. Schadensschwelle: 15 kW/cm2 3. Leistungsmessbereich: 2 mW-15 W 4. Empfindlichkeitsdurchmesser: 14 mm 5. Mindestmessgenauigkeit: 0,1 mW |
STC-TS5+TP100 | 5mW-5W | |||
STC-TS15+TP100 | 10mW-15W | |||
STC-TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. Wellenlängenbereich: 0,19 -25 µm 2. Schadensschwelle: 40 kW/cm2 3. Leistungsmessbereich: 10 mW-50 W 4. Empfindlichkeitsdurchmesser: 22 mm 5. Mindestmessgenauigkeit: 0,001 W |
||
STC-TS50+TP100 | 10mW-50W | |||
STC-TS100+TP100 | 0,5W-100W | 1. Wellenlängenbereich: 0,19 -20 µm 2. Schadensschwelle: 45 kW/cm2 3. Leistungsmessbereich: 0,5 W-100 W 4. Empfindlichkeitsdurchmesser: 25 mm 5. Mindestmessgenauigkeit: 0,001 W |
||
STC-HS-Serie (Hohe Präzision) |
STC-HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. Wellenlängenbereich: 0,19 -15 µm 2. Schadensschwelle: 1,5 kW/cm2 3. Leistungsmessbereich: 100µW-5W 4. Empfindlichkeitsdurchmesser: 8,5 mm 5. Mindestmessgenauigkeit: 0,01 mW |
|
STC-HS5+TP100 | 500µW-5W | |||
Handheld-Serie | STC-HP2 | 10mW-20W | 1. Wellenlängenbereich: 0,19–25 µm 2. Schadensschwelle: 40 kW/cm2 3.Leistungsmessbereich: 10 mW-50 W 4. Empfindlichkeitsdurchmesser: 22 mm |
|
STC-HP5 | 0,5W-50W | |||
USB-Serie (Mehrkanal) |
STC-PD100-350-USB STC-PD1000-350-USB STC-PD100-350T-USB STC-PD1000-350T-USB STC-PD20-200-USB STC-PD1000-200-USB STC-PD20-200T-USB STC-PD1000-200T-USB PD3000-350-USB |
1nW-100mW 1nw-1W 1nW-100mW 1nw-1W 1nw-20mW 1nw-1W 1nw-20mW 1nw-1W 1uW-3W |
1. Wellenlängenbereich: 0,19 -25 µm 2. Leistungsbereich: 1µW-200W 3. Einkanal-/Mehrkanal-Leistungsmessung 4. Messung der oberen Computersoftware-Anzeige des PCs 5. RS232, RS422 oder andere Kommunikationsschnittstellen können individuell angepasst werden |
|
STC-TS2/ TS5/ TS15-USB STC-TS35/ TS50-USB STC-TS100-USB STC-HS1/HS5-USB |
100µW-100W | |||
Photoelektrisch Laser Leistung Meter |
STC-PS100-Serie (Hohe Präzision) |
STC-PS100 | 2nW-100mW | 1. Wellenlängenbereich: 320–1100 nm 2. Hohe Präzision: ±2 % 3. Auflösung: 2nW 4. Mindestmessgenauigkeit: 0,001 nW |
Wellenlängenbereich: 0,19 -20 µm
Schadensschwelle: 15 kW/cm2
Leistungsmessbereich: 2 mW-15 W
Empfindlichkeitsdurchmesser: 14 mm
Mindestmessgenauigkeit: 0,1 mW
SMA905/FC-Glasfaser-Switch-Anschluss (optional)
Artikelnummer | STC-TS2+TP100 | STC-TS5+TP100 | STC-TS15+TP100 |
Header-Modell | STC-TP100 | STC-TP100 | STC-TP100 |
Sondenmodell | STC-TS2 | STC-TS5 | STC-TS15 |
Leistungsbereich | 2 mW - 2 W | 5 mW - 5 W | 10 mW - 15 W |
Empfindlicher Durchmesser | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kontinuierliche Messzeit (<5 W) | Unbegrenzt (<2W) | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kontinuierliche Messzeit (5–15 W) | / | / | ≤8 Min |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung | ||
Sondenmaterial | Thermosäule | ||
Wellenlängenbereich | 0,19–20 μm | ||
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 15 kW/cm2 | ||
Empfindlichkeit | 2 mW | 5 mW | 10 mW |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % | ||
Reaktionszeit (0–90 %) | <1 Sek. | ||
Linearität | ±1 % | ||
Stromversorgung | 18650 (2 Batterien) | ||
Gesamtgewicht | 1.454 kg | ||
Kühlungsmethode | Luftkühlung | ||
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 | ||
Instrumentenleistung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Gleichstrom 12 V–3,34 A | ||
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | ||
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -25 µm
Schadensschwelle: 40 kW/cm2
Leistungsmessbereich: 10 mW-50 W
Empfindlichkeitsdurchmesser: 22 mm
Mindestmessgenauigkeit: 0,001 W
SMA905/FC-Glasfaser-Switch-Anschluss (optional)
Artikelnummer | STC-TS35+TP100 | STC-TS50+TP100 |
Header-Modell | STC-TP100 | STC-TP100 |
Sondenmodell | STC-TS35 | STC-TS50 |
Leistungsbereich | 10 mW - 35 W | 10 mW - 50 W |
Empfindlicher Durchmesser | 22 mm | 22 mm |
Kontinuierliche Messzeit (<10 W) | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kontinuierliche Messzeit (10–50 W) | ≤5 Min. (10–35 W) | ≤5 Min. (10–50 W) |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung | |
Sondenmaterial | Thermosäule | |
Wellenlängenbereich | 0,19–25 μm | |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 40 kW/cm2 | |
Empfindlichkeit | 10 mW | |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % | |
Reaktionszeit (0–90 %) | <1 Sek. | |
Linearität | ±1 % | |
Stromversorgung | 18650 (2 Batterien) | |
Gesamtgewicht | 1,926 kg | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | |
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 | |
Instrumentenleistung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Gleichstrom 12 V–3,34 A | |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -20 µm
Schadensschwelle: 45 kW/cm2
Leistungsmessbereich: 0,5 W-100 W
Empfindlichkeitsdurchmesser: 25 mm
Mindestmessgenauigkeit: 0,001 W
Artikelnummer | STC-TS100+TP100 |
Header-Modell | STC-TP100 |
Sondenmodell | STC-TS100 |
Leistungsbereich | 0,5 W - 100 W |
Empfindlicher Durchmesser | 25 mm |
Kontinuierliche Messzeit (<80 W) | 2 Std |
Kontinuierliche Messzeit (80–100 W) | ≤8 Min |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung |
Sondenmaterial | Thermosäule |
Wellenlängenbereich | 0,19–20 μm |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 45 kW/cm2 |
Empfindlichkeit | 0,1 W |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % |
Reaktionszeit (0–90 %) | <7 Sek. |
Linearität | ±1 % |
Stromversorgung | 18650 (2 Batterien) |
Kühlungsmethode | Lüfterkühlung |
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 |
Instrumentenleistung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Gleichstrom 12 V–3,34 A |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -15 µm
Schadensschwelle: 1,5 kW/cm2
Leistungsmessbereich: 100µW-5W
Empfindlichkeitsdurchmesser: 8,5 mm
Minimale Messgenauigkeit: 0,01 mW
SMA905-Glasfaser-Switch-Anschluss (optional)
Artikelnummer | STC-HS1+TP100 | STC-HS5+TP100 |
Header-Modell | STC-TP100 | STC-TP100 |
Sondenmodell | STC-HS1 | STC-HS5 |
Leistungsbereich | 100µW - 1 W | 500µW - 5 W |
Empfindlicher Durchmesser | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung | |
Sondenmaterial | Thermosäule | |
Wellenlängenbereich | 0,19–15 μm | |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 1,5 kW/cm2 | |
Empfindlichkeit | 100µW | 500µW |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % | |
Reaktionszeit (0–90 %) | <1 Sek. | |
Linearität | ±0,5 % | |
Stromversorgung | 18650 (2 Batterien) | |
Gesamtgewicht | 1,434 kg | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | |
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 | |
Instrumentenleistung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Gleichstrom 12 V–3,34 A | |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -20 µm
Leistungsmessbereich: 2 mW-15 W
Einkanal-/Mehrkanal-Leistungsmessung
PC-obere Computersoftware-Anzeigemessung
Modell | STC-TS2-USB | STC-TS5-USB | STC-TS15-USB |
Leistungsbereich | 2 mW - 2 W | 5 mW - 5 W | 10 mW - 15 W |
Empfindlicher Durchmesser | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kontinuierliche Messzeit (<5 W) | Unbegrenzt (<2W) | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kontinuierliche Messzeit (5–15 W) | / | / | ≤8 Min |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung | ||
Sondenmaterial | Thermosäule | ||
Wellenlängenbereich | 0,19–20 μm | ||
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 15 kW/cm2 | ||
Empfindlichkeit | 2 mW | 5 mW | 10 mW |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % | ||
Reaktionszeit (0–90 %) | <1 Sek. | ||
Linearität | ±1 % | ||
Kühlungsmethode | Luftkühlung | ||
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 | ||
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | ||
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -25 µm
Leistungsmessbereich: 10 mW-50 W
Einkanal-/Mehrkanal-Leistungsmessung
PC-obere Computersoftware-Anzeigemessung
Modell | STC-TS35-USB | STC-TS50-USB |
Leistungsbereich | 10 mW - 35 W | 10 mW - 50 W |
Empfindlicher Durchmesser | 22 mm | 22 mm |
Kontinuierliche Messzeit (<10 W) | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kontinuierliche Messzeit (10–50 W) | ≤5 Min. (10–35 W) | ≤5 Min. (10–50 W) |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung | |
Sondenmaterial | Thermosäule | |
Wellenlängenbereich | 0,19–25 μm | |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 40 kW/cm2 | |
Empfindlichkeit | 10 mW | |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % | |
Reaktionszeit (0–90 %) | <1 Sek. | |
Linearität | ±1 % | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | |
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 | |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -20 µm
Leistungsmessbereich: 0,5 W-100 W
Einkanal-/Mehrkanal-Leistungsmessung
PC-obere Computersoftware-Anzeigemessung
Artikelnummer | STC-TS100-USB |
Leistungsbereich | 0,5 W - 100 W |
Empfindlicher Durchmesser | 25 mm |
Kontinuierliche Messzeit (<80 W) | 2 Std |
Kontinuierliche Messzeit (80–100 W) | ≤8 Min |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung |
Sondenmaterial | Thermosäule |
Wellenlängenbereich | 0,19–20 μm |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 45 kW/cm2 |
Empfindlichkeit | 0,1 W |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % |
Reaktionszeit (0–90 %) | <7 Sek. |
Linearität | ±1 % |
Kühlungsmethode | Lüfterkühlung |
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 0,19 -15 µm
Leistungsmessbereich: 100µW-5W
Einkanal-/Mehrkanal-Leistungsmessung
PC-obere Computersoftware-Anzeigemessung
Artikelnummer | STC-HS1-USB | STC-HS5-USB |
Sondenmodell | STC-HS1-USB | STC-HS5-USB |
Leistungsbereich | 100µW - 1 W | 500µW - 5 W |
Empfindlicher Durchmesser | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sondenbeschichtungsfilm | Breitbandbeschichtung | |
Sondenmaterial | Thermosäule | |
Wellenlängenbereich | 0,19–15 μm | |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 1,5 kW/cm2 | |
Empfindlichkeit | 100µW | 500µW |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % | |
Reaktionszeit (0–90 %) | <1 Sek. | |
Linearität | ±0,5 % | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | |
Computerschnittstelle | USB 1.1 und USB 2.0 | |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Wellenlängenbereich: 320–1100 nm
Hohe Präzision: ±2 %
Auflösung: 2nW
Minimale Messgenauigkeit: 0,001 nW
Artikelnummer | STC-PS100 |
Detektormodell | STC-PD-MN-100 |
Leistungsbereich | 2nW -100mW |
Durchmesser der aktiven Fläche | 8mm |
Empfangselement | Si-Fotodiode |
Wellenlängenbereich | 320-1100 nm |
Messwertanzeige | nW/ µW/ mW/ dBm/ dB |
Kalibrierungsunsicherheit (k=2) | ±2 % |
Reaktionszeit (0–90 %) | 0,2 Sek. |
Gesamtgewicht | 0,8 kg |
Instrumentenleistung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Gleichstrom 9 V–1,4 A |
Temperatur (Betrieb) | 5℃-45℃ (41℉-113℉) |
Temperatur (Lagerung) | -20℃-70℃ (-4℉-158℉) |
Merkmale:
Wellenlängenbereich: 0,19 -25 µm
Leistungsbereich: 10 mW–2 W, 0,5–50 W
Durchmesser der aktiven Fläche: 22 mm
Modell | STC-HP2 | STC-HP50 |
Leistungsbereich | 10 mW - 2 W | 0,5 W - 50 W |
Durchmesser der aktiven Fläche | 22 mm | 22 mm |
Wellenlängenbereich | 0,19–25 μm | 0,19–25 μm |
Max.Durchschnittliche Leistungsdichte | 15 kW/cm2 | 40 kW/cm2 |
Unsicherheit (k=2) | ±2 % | ±2 % |
Linearität | ±1 % | ±1 % |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | Luftkühlung |
Temperatur (Betrieb) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatur (Lagerung) | -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989