|
Produktdetails:
|
Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung | Strahldivergenz: | 1.2mrad |
---|---|---|---|
Strahlqualität: | M2<1.2 | Lebensdauer: | >10000h |
Betriebstemperatur: | 10-35℃ | Ausgangsleistung: | 2W |
Polarisierung: | LINEAR | Energie-Geräusche: | <0> |
Energiestabilität: | ± 2% | Stromversorgung: | AC220V |
Breite des Pulsens: | 7ns | Wiederholungsrate: | 10kHz |
Größe: | 200*200*100mm | Anheizzeit: | <10min> |
Wellenlänge: | 1064 nm | Gewicht: | 2 kg |
Hervorheben: | 532-nm-CW-DPSS-Laser,DPSS-Laser,Infrarot-Laser |
Hochstabiler 532 nm-Laser, in kompakten Verpackungen,sind die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -Systeme sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Anwendungen:
Konfokale Mikroskopie
Lasermedizinische Behandlung
Wissenschaftliches Experiment
Laserbeleuchtungsshow
Optische Instrumente
Modell | Betriebsmodus | Ausgangsleistung | Leistungsstabilität | M2-Faktor |
STC-MGL-DS-532 | CW | 1 bis 150 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) |
STC-MXL-SM-532 | CW | 1 ~ 200 mW | < 1% | / |
STC-MGL-III-532 | CW | 1 ~ 300 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) |
STC-MGL-S-532 | CW | 1 ~ 300 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) |
STC-STC-MGL-FN-532 | CW | 400 bis 1500 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) |
STC-STC-MGL-F-532 | CW | 1500 bis 2500 mW | < 1% | < 1.1 |
STC-MGL-N-532 | CW | 3 bis 5 W | < 1% | < 1.3 |
STC-MGL-R-532 | CW | 1 bis 5 W | < 1% | < 1.3 |
STC-OEM-N-532 Wasser | CW | 1 bis 5 W | < 1% | < 1.3 |
STC-MGL-W-532-HQ | CW | 1 ~ 10 W | < 1% | < 1.2 |
STC-MGL-V-532 | CW | 5 bis 15 W | < 1% | < 1.2 |
STC-MGL-W-532 | CW | 5 bis 20 W | < 1% | < 1.5 |
STC-MGL-D-532 | CW | 20 bis 30 W | < 1% | / |
STC-HPL-532-CW | CW | 1 ~ 80 W | < 3% | / |
STC-HPL-532-Q | QCW | 20 bis 40 W | < 3% | / |
STC-HPL-532-QM | QCW | 40 ~ 100 W | < 3% | / |
STC-HPL-532-QL | QCW | 100 bis 200 W | < 3% | / |
STC-MGL-III-532-AOM | Hohe Modulation bis 1 MHz | 1 bis 150 mW | < 1% | 1.5 |
STC-MGL-FN-532-AOM | Hohe Modulation bis 1 MHz | 150 bis 400 mW | < 1% | < 1.5 |
Hochleistungs-CW-Laser mit ultra-niedrigem Rauschen von 532 nm, schmale Spektralliniebreite < 0,003 nm, in kompakten Verpackungen,sind die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -Systeme sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Anwendungen:
Fluoreszenzmikroskopie
DNA-Sequenz, Durchflusszytometrie
Partikelmessungen
Spektralanalyse
Chipprüfung
Modell | Ausgangsleistung (mW) | Amplitudenlärm (rms, 20Hz-20MHz) |
M2-Faktor | Breite der Spektrallinie (nm) |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1 ~ 300 | < 0,5% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) | < 01 |
STC-MLL-S-532 | 1 ~ 300 | < 0,5% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) | < 01 |
STC-MLL-U-532 | 1 ~ 400 | < 0,5% | < 1.2 | < 0003 |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 1 bis 1000 | < 0,5% | < 1,2 (< 1,1 nicht erwünscht) | < 0,2 (< 0,003 nicht erwünscht) |
STC-MLL-F-532 | 1500 bis 2500 | < 1% | < 1.1 | < 0,1 (< 0,003@1,5 W) |
STC-MGL-R-532 | 1 bis 5 W | < 1% | < 1.3 | < 0003 |
STC-MLL-N-532 | 3 bis 5 W | < 1% | < 1.3 | < 0,1 (< 0,01@3W) |
STC-MLL-W-532 | 5 bis 20 W | < 1% | <3.0 | < 0,1 (< 0,01@5W) |
STC-OEM-V-532-LN | 5 ~ 30 W | < 1% | < 1.2 | < 01 |
Hochleistungs-CW-Laser, einzelner Längsmodus, ultra-niedriger Lärm 532 nm, schmale Spektralliniebreite < 0,00001 nm. In kompakten Verpackungen,sind die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -Systeme sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Anwendungen:
Konfokale Mikroskopie
RAMAN-Spektroskopie
Partikelmessungen
DNA-Sequenz, Durchflusszytometrie
Digitale Bildgebung, analytische Chemie
Modell | Betriebsmodus | Ausgangsleistung (mW) | Optionen für Faserkopplungen | AOM-Option |
STC-MSL-III-532 | CW | 1 ~ 100 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-S-532 | CW | 1 ~ 100 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-DS-532 | CW | 1 ~ 100 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-U-532 | CW | 1 ~ 200 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-FN-532 | CW | 200 bis 400 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-FN-532-S | CW | 200 bis 400 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-F-532 | CW | 400 bis 700 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-RA-532 | CW | 700 bis 2000 | MM | / |
STC-MSL-R-532 | CW | 2000 bis 10000 | MM | / |
Das Green Laser Modul mit einer Breite von 532 nm verfügt über ultra-kompakte, kostengünstige und einfach zu bedienende Funktionen, die die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -systeme sind.und auch für Endnutzeranwendungen in der wissenschaftlichen Forschung, medizinische Behandlung und industrielle Entwicklung.
Hochleistungslaser | ![]() |
|
Kompakter Lasermodul | ![]() |
|
![]() |
|
|
Faserkopplungslasermodul | ![]() |
STC-PGL-FC-532/ 1 ~ 50 mW |
Hohe Stabilität 1064 nm Laser, in kompakten Verpackungen,sind die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -Systeme sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Anwendungen:
Konfokale Mikroskopie
Laserdruck
Chipprüfung
Partikelmessungen
Spektralanalyse
DNA-Sequenzierung
Modell | Betriebsmodus | Ausgangsleistung | Min. Leistungsstabilität | M2-Faktor |
STC-MXL-SM-1064 | CW | 1 bis 500 mW | < 2% | / |
STC-MIL-III-1064 | CW | 1 ~ 1500 mW | < 1% | < 1,5 (< 1,2 nicht erwünscht) |
STC-MIL-S-1064 | CW | 1 ~ 1500 mW | < 1% | < 1.2 |
STC-MIL-H-1064 | CW | 2 bis 3 W | < 1% | < 2.0 |
STC-MIL-N-1064 | CW | 4 bis 5 W | < 1% | <3.0 |
STC-MIL-W-1064 | CW | 6 ~ 20 W | < 1% | < 2.0 |
STC-MIL-V-1064 | CW | 6 ~ 20 W | < 1% | < 2.0 |
STC-HPL-1064-CW | CW | 50 bis 100 W | < 3% | / |
STC-HPL-1064-CW | CW | 100 bis 500 W | < 3% | / |
Hochleistungs-CW-Laser mit ultra-niedrigem Lärm von 1064 nm, Lärm von weniger als 1% und Leistung von bis zu 20 Watt.sind die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -Systeme sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Anwendungen:
Fluoreszenzmikroskopie
DNA-Sequenz, Durchflusszytometrie
Optische Instrumente
Chipprüfung
Physikalisches Experiment
Modell | Ausgangsleistung (mW) | Amplitudenlärm (rms,20Hz-20MHz) |
M2-Faktor | Breite der Spektrallinie (nm) |
STC-MLL-III-1064 | 1 ~ 1500 | < 1% | < 1,5 (< 1,2 nicht erwünscht) | < 02 |
STC-MLL-S-1064 | 1 ~ 1500 | < 1% | < 1.2 | < 02 |
STC-MLL-H-1064 | 2000 bis 3000 | < 1% | < 2.0 | < 02 |
STC-MLL-N-1064 | 4000 bis 5000 | < 1% | < 2.0 | < 02 |
STC-MLL-V-1064 | 6000 bis 20000 | < 1% | < 2.0 | < 02 |
STC-MLL-W-1064 | 6000 bis 20000 | < 1% | < 3,0 (typischerweise) | < 02 |
Hochleistungs-CW, einzelner Längsmodus, ultra-niedriger Lärm 1064 nm Laser, schmale Spektralliniebreite < 0,00001 nm, in kompakten Verpackungen,sind die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -Systeme sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Anwendungen:
Konfokale Mikroskopie
RAMAN-Spektroskopie
Holographie
Partikelmessungen
DNA-Sequenz, Durchflusszytometrie
Digitale Bildgebung, analytische Chemie
Modell | Betriebsmodus | Ausgangsleistung (mW) | Optionen für Faserkopplungen | AOM-Optionen |
STC-MSL-S-1064 | CW | 1 ~ 200 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-S-1064-S | CW | 1 ~ 200 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-III-1064 | CW | 1 bis 1000 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-III-1064-S | CW | 1 bis 1000 | SM/PM/MM | - Ja, das ist es. |
STC-MSL-R-1064 | CW | 1000 ~ 10000 | MM | / |
Infrarotlasermodule mit einer Breite von 1064 nm verfügen über ultra-kompakte, kostengünstige und einfach zu bedienende Funktionen, die die perfekte Wahl für die Konstruktion und Integration in OEM-Instrumente und -systeme sind.und auch für Endnutzeranwendungen in der wissenschaftlichen Forschung, medizinische Behandlung und industrielle Entwicklung.
Hochleistungslaser | ![]() |
|
Kompakter Lasermodul | ![]() |
|
![]() |
|
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989