Produktdetails:
|
Hervorheben: | Laser und Faserlaser,Ultraschnelle Laser und Faserlaser,Faserlaser |
---|
Die quasi-kontinuierlichen Faserlaserserien reichen von 75 W bis 600 W, mit höherer elektrooptischer Umwandlungseffizienz, besserer optischer Qualität und geringeren Wartungskosten.Dieses Serienprodukt ist eine perfekte Alternative zu vorhandenen lichtgepumpten YAG-Lasern und ist aufgrund seiner bewährten Kompatibilität und der Benutzerfreundlichkeit für die meisten YAG-Systeme eine ideale Wahl für Punktschweißen, Nahtschweißen, Bohren und andere industrielle Anwendungen, die einen breiten Impuls und eine hohe Spitze erfordern Verwenden Sie es mit einfacher Transformation.
Merkmale:
Hoher Wirkungsgrad der elektrooptischen Umwandlung > 30 %
Zwei Arbeitsmodi: kontinuierlich und pulsierend
Extrem stabile Ausgangsleistung
Hervorragende Lichtstrahlqualität
Optionaler QCS/QBH-Ausgangsanschluss und Ausgangslänge
Technische Spezifikationen:
Modell | STR-QCW150/1500 | STR-QCW300/3000 | STR-QCW450/4500 | STR-QCW600/6000 |
Betriebsmodus | CW/Modulation | CW/Modulation | CW/Modulation | CW/Modulation |
Durchschnittliche Leistung (CW), (W) | 250 | 500 | 750 | 800 |
Durchschnittliche Leistung (Impuls), (W) | 150 | 300 | 450 | 600 |
Maximale Ausgangsleistung (W) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Maximale Pulsenergie (J) | 15 | 30 | 45 | 60 |
Wellenlänge (nm) | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 |
Wiederholungsrate (Hz) | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
Impulsbreite (ms) | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
Stabilität der Ausgangsleistung | <3% | <3% | <3% | <3% |
Roter Laser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Strahlzuführungsanschluss | QBH | QBH | QBH | QBH |
BBP (mrad) | 0,4, 2, 5 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 |
Stromversorgung | 200-240 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Steuermodus | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD |
Leistungsabgabebereich (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Stromverbrauch (W) | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
Größe (mm) | 485x240x680 | 650x890x1000 | 650x1000x1450 | 650x1000x1450 |
Gewicht (kg) | <50 | <150 | <200 | <250 |
Kühlung | Luft | Wasser | Wasser | Wasser |
Betriebstemperatur (°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989