Produktdetails:
|
Hervorheben: | Laser und Faserlaser,Laser,Faser-Laser |
---|
Hochleistungs-Einzelmodul-CW-Faserlaser der STR-Serie haben eine Ausgangsleistung von bis zu 3000 W und die Faserabgabe erfolgt über einen nahezu beugungsbegrenzten Strahl.Der Ausgangslaserstrahl ist ein Multimode-Laserstrahl und die hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität machen diesen Serienlaser zu einem Mehrzweckwerkzeug mit kostengünstiger Leistung und wartungsfreiem Betrieb.
Merkmale:
Hohe elektrooptische Umwandlungseffizienz
Widerstandsfähigkeit gegen Höhenstress
Effizienz beim Blechschneiden
Kundenspezifische Ausgangsfaserlänge
Optionale Luftkühlung oder Wasserkühlung
Wartungsfreier Betrieb
Großer Modulationsfrequenzbereich
Technische Spezifikationen:
Modell | STR-C1000W | STR-C1500X | STR-C2000X | STR-C3000S |
Arbeitsweise | CW/Moduliert | CW/Moduliert | CW/Moduliert | CW/Moduliert |
Zentrale Emissionswellenlänge (nm) | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 |
Polarisation | Willkürlich | Willkürlich | Willkürlich | Willkürlich |
Nennausgangsleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Max.Modulationsfrequenz (kHz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ausgabekopf | QBH | QBH | QBH | QBH |
Strahlqualität (M2) | <1,3 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Einstellbarkeit der Ausgangsleistung (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Langfristige Leistungsstabilität (8 Stunden) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Roter Zeiger | Ja | Ja | Ja | Ja |
Länge der Strahlübertragungsfaser (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Betriebsspannung (VAC) | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Typischer Stromverbrauch (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Betriebstemperatur (oC) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Abmessungen BxTxH (mm) | 485x240x765 | 520x620x986 | 520x620x986 | 900x447x251 |
Gewicht | <50kg | <90kg | <90kg | <80kg |
Externe Kontrolle | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD/Ethernet |
Die leistungsstarken Multimodul-Endlosfaserlaser reichen von 1.500 W bis 12.000 W, mit hoher elektrooptischer Umwandlungseffizienz, hochwertigem Multimode-Laserstrahl, hoher Energiedichte, breiter Modulationsfrequenz, hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer.Diese Laser werden hauptsächlich in industriellen Anwendungen wie Laserschneiden, Laserschweißen, Laserauftragschweißen usw. eingesetzt. Für Laser mit höherer Leistung kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.
Merkmale:
Hohe elektrooptische Umwandlungseffizienz
Kundenspezifische Ausgangsfaserlänge
QBH-Anschluss
Wartungsfreier Betrieb
Großer Modulationsfrequenzbereich
Kleine Größe, einfach zu installieren
Technische Spezifikationen:
Modell | STR-MC3300X | STR-MC4000X | STR-MC6000X | STR-MC12000X |
Arbeitsweise | CW/Moduliert | CW/Moduliert | CW/Moduliert | CW/Moduliert |
Zentrale Emissionswellenlänge (nm) | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 | 1075-1085 |
Polarisation | Willkürlich | Willkürlich | Willkürlich | Willkürlich |
Nennausgangsleistung (W) | 3300 | 4000 | 6000 | 12000 |
Max.Modulationsfrequenz (kHz) | 5 | 5 | 2 | 2 |
Ausgabekopf | QBH | QBH | QBH | QBH |
BBP (mrad) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
Einstellbarkeit der Ausgangsleistung (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Langfristige Leistungsstabilität (8 Stunden) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Roter Zeiger | Ja | Ja | Ja | Ja |
Länge der Strahlübertragungsfaser (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Betriebsspannung (VAC) | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Typischer Stromverbrauch (W) | 13200 | 16000 | 24000 | 48000 |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Betriebstemperatur (oC) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Abmessungen BxTxH (mm) | 650x1000x1450 | 650x1000x1450 | 1200x1000x1230 | 1620x1000x1560 |
Gewicht | <200kg | <250kg | <450kg | <900kg |
Externe Kontrolle | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD | RS232/AD |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989