Produktdetails:
|
Hervorheben: | Lampenpumpen mit Q-Switch-Nd:YAG-Lasern,Q-Switched Nd:YAG-Lasern,DPSS-Laser |
---|
DPSS-Laser der STLA-Serie verfügen über einheitliche Pump- und Leitungskühlungstechnologien, um eine echte tragbare Nanosekunden-Laserquelle zu realisieren.Diese Serie bietet die neue Lösung für verschiedene wissenschaftliche, industrielle und militärische Anwendungen.
Diodenpumpen zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch, hohe Effizienz und lange Lebensdauer aus.Die TEC-Konduktionskühlungstechnologie wird verwendet, um jeglichen Wasserverbrauch zu vermeiden und gleichzeitig die Betriebsstabilität aufrechtzuerhalten.Die elektrooptische Güteschalter-Technologie sorgt für ein genaues Timing, was für Analyseinstrumente von entscheidender Bedeutung ist.
Aufgrund all dieser Eigenschaften sind unsere Laser die perfekte Wahl für Anwendungen wie LIDAR, Massenspektroskopie, Laserultraschall und LIBS.
Artikelnummer | STLB-LA-20-xxxx | STLB-LA-80-xxxx | |
Pulswiederholungsrate (Hz) | 1-100 | 20 | |
Pulsenergie (mJ) | 1064 nm | 20 | 80 |
532 nm | 12 | 50 | |
355 nm | 4 | 15 | |
266 nm | 2 | 8 | |
Energiestabilität2 RMS | 1064 nm | <1 % | <0,5 % |
532 nm | <2 % | <2 % | |
355 nm | <4 % | <4 % | |
266 nm | <4 % | <4 % | |
Impulsbreite3 (ns) | 10 | 10 | |
Divergenz4 (mrad) | 2 | 2 | |
Zeigestabilität (urad) | <50 | <50 | |
Strahldurchmesser 5 (mm) | 3 | 4 | |
Polarisation | Horizontal | Horizontal | |
Jitter6 (RMS) (ns) | <1 | <1 | |
Kühlung | Luft | Luft | |
Leistungsaufnahme | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | |
Stromverbrauch (W) | 800 | 800 | |
Betriebstemp.(°C) | 5-30 | 5-30 | |
Lagertemperatur.(°C) | 5-50 | 5-50 | |
Abmessung7 (mm) | Kopf | 413x160x128 | 413x160x128 |
Leistung | 380x323x89 | 380x323x89 |
Die Laser der STLB-DA-Serie sind für industrielle Niveaulaser konzipiert, die sich hervorragend für die OEM-Systemintegration eignen.Das Energieniveau ist relativ niedrig und liegt zwischen 10 und 300 mJ.Es stehen SHG, THG und FHG zur Verfügung.
Die Laser liefern sowohl einen Multimode- als auch einen VRM-Modus (Variable Reflectivity Mirror) mit guter Strahlqualität.Das wissenschaftliche und industrielle Design sorgt für eine gute Strahlqualität.Funktionen wie optischer Verschluss, Durchflusssensor und Stromversorgungssperre stellen sicher, dass die Sicherheit bei der Verwendung oberste Priorität hat.Die Laser haben 2014 die CE-Zertifizierung erhalten.
Die Laser eignen sich für viele Anwendungen, darunter LIBS, LIDAR, LIF, PIV, Laser-Ultraschall, Laser-Zündkerze, Laserreinigung, LCD-Reparatur usw.
Artikelnummer | STLB-DA-50-xxxx | STLB-DA-100-xxxx | STLB-DA-200-xxxx | STLB-DA-300-xxxx | |
Pulswiederholungsrate (Hz) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-10 | |
Pulsenergie (mJ) | 1064 nm | 50 | 100 | 200 | 300 |
532 nm | 25 | 50 | 100 | 150 | |
355 nm | 10 | 20 | 40 | 60 | |
266 nm | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Energiestabilität2 RMS | 1064 nm | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
532 nm | <2 % | <2 % | <2 % | <2 % | |
355 nm | <4 % | <4 % | <4 % | <4 % | |
266 nm | <4 % | <4 % | <4 % | <4 % | |
Impulsbreite3 (ns) | 1064 nm | <9 | <9 | <8 | <7 |
532 nm | <8 | <8 | <7 | <6 | |
355 nm | <7 | <7 | <6 | <5 | |
266 nm | <7 | <7 | 6 | <5 | |
Divergenz4 (mrad) | 1064 nm | Multimodus, <3 mrad; Flat-Top, <1rmad |
Multimodus, <3 mrad; Flat-Top, <1rmad |
Multimodus, <3 mrad; Flat-Top, <1rmad |
Multimodus, <3 mrad; Flat-Top, <1rmad |
Zeigestabilität (urad) | <50 | <50 | <50 | <50 | |
Jitter5 (RMS) (ns) | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Strahldurchmesser 6 (mm) | 1064 nm | 5 | 5 | 6 | 7 |
Räumliches Modusprofil | Nahfeld | >70 % | >70 % | >70 % | >70 % |
Fernfeld | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | |
Kühlung | Luft zu Wasser | Luft zu Wasser | Luft zu Wasser | Luft zu Wasser | |
Leistungsaufnahme | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | |
Stromverbrauch (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kabellänge (m) | Kontrolle | 3 | 3 | 3 | 3 |
Leistung | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Nabelschnur | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Betriebstemp.(°C) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | |
Lagertemperatur.(°C) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | |
Abmessung7 (mm) | Kopf | 579x193x95 | 579x193x95 | 579x193x95 | 579x193x95 |
Leistung | 473x216x563 | 473x216x563 | 473x216x563 | 473x216x563 |
Bei den Lasern der STNI-Serie handelt es sich um gütegeschaltete Nanosekunden-Nd:YAG-Laser mittleren Energieniveaus.Die Grundwellenlänge deckt Energieniveaus von 400 mJ bis 2000 mJ ab.Diese Laser zeichnen sich durch kompakte Größe, gute Ausrichtungsstabilität, hohe Energiestabilität, hohe Zuverlässigkeit usw. aus. Zur Verfügung stehen SHG, THG und FHG.
Diese Laser bieten zwei Arten von Lasermodi: Multimode und VRM-Modus.Das wissenschaftliche und industrielle Design sorgt für eine gute Strahlqualität.Funktionen wie optischer Verschluss, Durchflusssensor und Stromversorgungssperre stellen sicher, dass die Sicherheit bei der Verwendung oberste Priorität hat.
Bisher wurden rund 4000 Einheiten in die ganze Welt ausgeliefert.Sie sind die perfekte Wahl für verschiedene Arten von wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen wie Pump-Farbstofflaser, Pump-OPO, Pump-Ti:Saphir-Laser, Laser-Schockhämmern, LCD-Reparatur, Laserablation, Lasersintern, LIDAR.
Artikelnummer | STLB-NI-400-xxxx | STLB-NI-600-xxxx | STLB-NI-900-xxxx | STLB-NI-Extra-xxxx | |
Pulswiederholungsrate (Hz) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
Pulsenergie (mJ) | 1064 nm | 450 | 650 | 900 | 2000 |
532 nm | 250 | 350 | 480 | 1000 | |
355 nm | 90 | 150 | 270 | 600 | |
266 nm | 50 | 65 | 90 | 150 | |
Energiestabilität2 RMS | 1064 nm | <=1 % | <=1 % | <=1 % | <=1 % |
532 nm | <=2 % | 2 % | <=2 % | <=2 % | |
355 nm | <=4 % | <=4 % | <=4 % | <=4 % | |
266 nm | <=4 % | <=4 % | <=4 % | <=4 % | |
Impulsbreite3 (ns) | 1064 nm | <=9 | <=9 | <=9 | <=9 |
532 nm | <=8 | <=8 | <=8 | <=8 | |
355 nm | <=7 | <=7 | <=7 | <=7 | |
266 nm | <=7 | <=7 | <=7 | <=7 | |
Divergenz4 (mrad) | 1064 nm | <=0,6 | <=0,6 | <=0,6 | <=0,5 |
Zeigestabilität (urad) | <=30 | <=30 | <=30 | <=50 | |
Jitter5 (RMS) (ns) | <=1 | <=1 | <=1 | <=1 | |
Strahldurchmesser 6 (mm) | 1064 nm | 8 | 8 | 9 | 11 |
Räumliches Modusprofil | Nahfeld | >70 % | >70 % | >70 % | >70 % |
Fernfeld | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | |
Polarisation | Horizontal | 1064/355/266 nm | 1064/355/266 nm | 1064/355/266 nm | 1064/355/266 nm |
Vertikal | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm | |
Kühlung | Luft zu Wasser | Luft zu Wasser | Luft zu Wasser | Kühler | |
Leistungsaufnahme | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | 220 VAC/50–60 Hz, 10 A | |
Stromverbrauch (kW) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Kabellänge (m) | Kontrolle | 3 | 3 | 3 | 3 |
Leistung | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Nabelschnur | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Betriebstemp.(°C) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | |
Lagertemperatur.(°C) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | |
Abmessung7 (mm) | Kopf | 810,5x150x142 | 810,5x150x142 | 810,5x150x142 | 820x290x136 |
Leistung | 568x296x590 | 568x296x590 | 568x296x590 | 568x296x590 |
Gütegeschaltete Nd:YAG-Laser der Super-Gauß-Resonator-Serie der STLB-SGR-Serie kombinieren VRM (Spiegel mit variablem Reflexionsvermögen) mit einem instabilen Resonatordesign und erzeugen einen Hohlraum mit großem TEM00-Modenvolumen zur Anregung und Energieextraktion.Ein „Flat-Top-Hat“ kann mit gleichmäßiger Energieverteilung oder „VRM-Gauß-Profilen“ spezifiziert werden.
Die eng gekoppelte diffuse Pumpkammer der STLB-GR-Serie sorgt für ein gleichmäßiges Pumpen des Laserstabs für eine optimale Effizienz der Laseranregung und ermöglicht eine höhere gespeicherte Energie durch Eliminierung parasitärer Schwingungen innerhalb der Pumpkammer.Die Pumpenkammer besteht aus chemisch inerten Materialien, um hoher Pumpenergie standzuhalten und unerwünschte UV- und IR-Strahlung der Blitzlampen zu absorbieren.Für eine höhere Energieabgabe können dem Oszillator ein oder mehrere Verstärker hinzugefügt werden.Mit den verfügbaren wissenschaftlichen oder industriellen Modellen passt die STGR-Serie perfekt zu Ihrer wissenschaftlichen Forschung, medizinischen oder OEM-Industrieanwendung.
Merkmale:
Anwendungen:
Technische Spezifikationen
Teile-Nr. | STLB-SGR-10 | STLB-SGR-20 | STLB-SGR-30 | STLB-SGR-40 | STLB-SGR-50 | STLB-SGR-60 | ||||||||
Rep.-Rate | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Energie (mJ) | 1064 nm | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
532 nm | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
355 nm | 250 | 500 | 400 | 400 | 300 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
266 nm | 90 | 180 | 100 | 90 | 50 | 250 | 200 | 300 | 300 | 400 | 350 | 500 | 400 | |
Leistungsstabilität2 RMS | 1064 nm | <1 % | ||||||||||||
532 nm | <2 % | |||||||||||||
355 nm | <4 % | |||||||||||||
266 nm | <4 % | |||||||||||||
Leistung drfit3 | 1064 nm | <3% | ||||||||||||
532 nm | <5 % | |||||||||||||
355 nm | <6 % | |||||||||||||
266 nm | <8 % | |||||||||||||
Impulsbreite4 | 1064 nm: 8–10 ns;andere Wellenlänge: 7-10 ns | |||||||||||||
Raumprofil5 | Nahfeld | >70 % | ||||||||||||
Fernfeld | >90 % | |||||||||||||
Strahldurchmesser 6 (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
Divergenz7 | <0,5 mrad | |||||||||||||
Zeigestabilität | <50urad | |||||||||||||
Jitter8 (RMS) | <1ns | |||||||||||||
Linienbreite | Standard | <1cm-1 | ||||||||||||
Injektion geimpft | <0,0031 cm-1 |
Teile-Nr. | STLB-SGR-S400 | STLB-SGR-S500 | STLB-SGR-S600 | STLB-SGR-S600 | |
Wiederholungsrate (Hz) | 10 | 20/30/50 | 20/30 | 10 | |
Energie (mJ) | 1064 nm | 400 | 500 | 600 | 800 |
532 nm | 200 | 250 | 300 | 400 | |
355 nm | 100 | 100 | 150 | 200 | |
266 nm | 40 | 40 | 50 | 80 | |
Divergenz7 | <0,7 mrad | <0,5 mrad | <0,5 mrad | <0,5 mrad | |
Strahldurchmesser 8 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | |
Andere Spezifikationen | Bitte beachten Sie die Tabelle oben | Bitte beachten Sie die Tabelle oben | Bitte beachten Sie die Tabelle oben | Bitte beachten Sie die Tabelle oben |
Andere Spezifikationen
STLB-SGR-S | STLB-SGR-10 | STLB-SGR-20/30/40 | STLB-SGR-60 | ||
Größe (LxBxH) (mm) | Laserkopf | 1162x333x290,5 | 1162x410x290,5 | 1162x410x290,5 | 1266x565x243 |
Stromversorgung | 476x443x200 | 914x520x737 | 914x520x737 | 914x520x737 | |
Kühlsystem | N / A | N / A | 240x170x70 | 836x688x1125 | |
Leistungsaufnahme | 220V-50Hz-16A | 220V-50Hz-16A | 220V-50Hz-16A | 380V-50Hz-25A | |
Betriebstemp. | 5-30oC | 5-30oC | 5-30oC | 5-30oC | |
Kabel | Steuerleitung | 3m | 3m | 3m | 3m |
Stromleitung | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | |
Nabelschnur | 3m | 3m | 3m | 3m |
Laser der STLB-SGRE-Serie werden seit 2007 als hochenergetische Nanosekundenlasersysteme entwickelt, die für Laserstrahlen, Pumpquellen, Plasmaphysik usw. geeignet sind. Laser der STLB-SGRE-Serie bieten den kundenspezifischen Service.Spezifikationen wie Wellenlänge, Wiederholungsrate, Energie, Pulsbreite, Strahlprofil und SLM können individuell angepasst werden.Während dieses Prozesses haben wir auch viel Erfahrung in der Burst-Mode-Technik und Fahrzeuganwendungen entwickelt und gesammelt.Dadurch können wir dem Kunden in verschiedenen Anwendungen die ideale Laserquellenlösung anbieten.
Haupteigenschaften:
Anwendungen:
Modell1 | STLB-SGRE-04 | STLB-SGRE-06 | STLB-SGRE-08 | STLB-SGRE-10 | STLB-SGRE-12 | STLB-SGRE-15 | STLB-SGRE-20 | STLB-SGRE-25 | STLB-SGRE-30 | STLB-SGRE-40 | STLB-SGRE-50 |
Wellenlänge2 | 1064 nm | ||||||||||
Wiederholungsrate, Hz | 20/30/50 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Pulsenergie bei 1064 nm | 3-4J | 6J | 8J | 10J | 12J | 15J | 20J | 25J | 30J | 40J | 50J |
Pulsbreite bei 1064 nm3 | 10–12 ns, 15–20 ns optional | 12–15 ns, 15–20 ns optional | |||||||||
Divergenz4 | <=0,5 mrad für VRM, <=4 mrad für MM | ||||||||||
Spitze bis Durchschnitt | <=1,8:1 | ||||||||||
Polarisation | Linear 100:1 | Kreuzen | |||||||||
Energiestabilität5 RMS | <1 % | ||||||||||
Leistungsdrift RMS | <5 % | ||||||||||
Zeigestabilität | <50urad | ||||||||||
Jitter6 RMS | <1ns | ||||||||||
Aufwärmzeit7 | <5min |
Mechanik und Versorgung
Größe (LxBxH), mm | Anpassung |
Elektrischer Eingang | 380VAC 50Hz, 50A, 3-phasig |
Wasserkühlen | Destilliertes Wasser, Kühler |
Betriebs-Temperatur | 10-30 Grad |
Lagertemperatur | 0-40 Grad |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989