Produktdetails:
|
Markieren: | Laserdioden,Superleuchtdioden,Breitbandlichtquelle |
---|
Eigenschaften
Anwendungen
Nummern der Teile
SBK | - Das ist XXX. | - XX | - XX | - XX |
Lasertyp | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Art der Faser | Typ des Steckers |
SLED-Laser | 850: 850 nm 1310: 1310 nm 1550: 1550 nm |
01: 1 mW 02: 2 mW Ich... 15: 15 mW |
SM: Einzelmodus PM: Polarisierung beibehalten |
FA: FC/APC A: SC/APC N0: Null |
z. B.: SBK-1550-02SM-FA: 1550nm SLED-Laser mit 2mW Ausgangsleistung und SM-Faser mit FC/APC-Anschluss).
Beispiel: Angaben zum SBK-1550-02SM-FA:
Absolute Höchstratings;
Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkungen |
Betriebsstrom | Die | - | 100 | 200 | mA | CW |
Energie in Fasern | Dienststelle | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | CW, ITH=100mA |
Bandbreite von 3 dB | Δλ | 35 | - | - | m | CW |
Wellenlänge in der Mitte | Lc | 1530 | 1550 | 1570 | m | CW |
Frequenzmodulation | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Aussterben | Notfall | - | 16 | - | dB | CW |
TEC-Spannung | VC | - | - | 3.5 | V | Tc = -45~+70°C |
Widerstand des Thermistors | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | Tc = 25°C |
Thermistorkonstante B | B | - | 3950 | - | K | - |
Spezifikationen für Pigtail aus Fasern:
Parameter | Beschreibung |
Art der Faser | SMF-28e |
Typ Schweinsschwanz | 900 μm lockeres Rohr |
Schwanzlänge | 10,0 ± 0,1 m |
Typ des Steckers | FC/APC |
Packungszeichnung und PIN-OUT-Definition (Einheit: mm):
Die Abmessungen sind in mm. Alle Abmessungen sind ± 0,2 mm, sofern nicht anders angegeben. (Einheit: mm)
Die Breitband-Lichtquelle der SBK-Serie verwendet zur Ausgabe des Breitbandspektrums die Halbleiter-Superstrahlungsdioden-Technologie und verfügt über eine hohe Ausgangsleistung.C, l und andere Bandbreiten, die für die optische Fasermessung und andere Anwendungen geeignet ist.Kommunikationsoberfläche und Host-Computer-Software können zur Erleichterung der Überwachung des Lichtquellenstatus bereitgestellt werden.
Eigenschaften
Anwendung
Nummern der Teile
SBK | - Das ist XXX. | - XX | - XX | - X. |
Lasertyp | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Art der Faser | Ausblick |
SLED-Laser | 850: 850 nm 1310: 1310 nm 1550: 1550 nm |
01: 1 mW 02: 2 mW Ich... 15: 15 mW |
SM: Einzelmodus PM: Polarisierung beibehalten |
M: Modul B: Benchtop |
Parameter | Einheit | Wert | Anmerkung |
Betriebswellenlänge | m | 850, 1310, 1550 | ± 20 |
Ausgangsleistung | mW | 1.5.10.15 | Anpassbar |
Spektralleistungsdichte | dBm/nm | ≥ 25 | |
Spektralwellen | dB | < 0.2 | |
Kurzfristige Stabilität | dB | ≤ ±0,02/15 min | |
Langfristige Stabilität | dB | ≤ ± 0,05/8 Stunden | |
DOP | dB | ≤ 1 | |
Glasfaseranschluss | - | FC/APC | |
Art der Faser | - | SMF-28e/PM Faser | |
Abmessung | Ich weiß nicht. | 195 ((W) × 220 ((D) × 120 ((H) | Benchtop |
125 ((W) × 150 ((D) × 20 ((H) | Modul | ||
Leistungsaufnahme | V | Wechselstrom 110 ~ 240 V | Benchtop |
Gleichstrom 5V/4A | Modul | ||
Kommunikationsschnittstelle | - | DB9 Weiblich (RS232) | |
Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +65 | |
Lagertemperatur | °C | -40 ~ +85 |
Typische Eigenschaftskurve:
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989