|
Produktdetails:
|
Markieren: | Laserdioden mit Faserkopplung,Laserdioden,Laser |
---|
Verbrauch | Wellenlänge Ctr m |
Laserleistung W |
Wellenlänge Toleranz +/- nm |
Spektralbreite FWHM nm | Faserkern Ich weiß nicht. |
Faser NA |
SXH-915-15-105 | 915 | 15 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-30-105 | 915 | 30 | 15 | 105 | 0.22 | |
Die Bezeichnung "SXH-915-45-105" | 915 | 45 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-80-105 | 915 | 80 | 15 | 105 | 0.22 | |
SCH-915-110-105 | 915 | 110 | 15 | 105 | 0.22 | |
Die Bezeichnung "SXH-915-140-105" | 915 | 140 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-150-135 | 915 | 150 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-200-105 | 915 | 200 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-280-135 | 915 | 280 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-340-135 | 915 | 340 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-430-200 | 915 | 430 | 15 | 200 | 0.22 | |
Für den Fall, dass ein Teil des Zustands nicht mehr als ein Teil des Zustands ist. | 915 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-540-200 | 915 | 540 | 8 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-200 | 915 | 660 | 15 | 200 | 0.22 | |
Für den Fall, dass ein Teil des Zustands nicht mehr als ein Teil des Zustands ist. | 915 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
Die Bezeichnung des Herstellers ist: | 915 | 800 | 15 | 6 | 220 | 0.22 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 915 | 1000 | 8 | 220 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Ausrüstung von Fahrzeugen. | 975 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 975 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
Für den Fall, dass die Ausrüstung nicht ausreichend ist. | 975 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 975 | 800 | 6 | 220 | 0.22 | |
Für den Fall, dass ein Teil des Zustands nicht in der Zulassung ist. | 976 | 200 | 3 | 105 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 976 | 260 | 3 | 135 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 976 | 340 | 3 | 135 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 976 | 420 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-430-200 | 976 | 430 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-540-200 | 976 | 540 | 3 | 200 | 0.22 | |
Für den Fall, dass ein Teil des Zustands nicht mehr als ein Teil des Zustands ist. | 976 | 660 | 3 | 200 | 0.22 | |
Für den Fall, dass die Ausrüstung nicht ausreichend ist. | 976 | 1000 | 6 | 220 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 976 | 2000 | 6 | 250 | 0.22 | |
SXH-976-2000-400 | 976 | 2000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-976-3000-400 | 976 | 3000 | 6 | 400 | 0.46 | |
Für den Fall, dass die Ausrüstung nicht ausreichend ist. | 977 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
Die Ausrüstung ist in Form von | 977 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 977 | 660 | 6 | 220 | 0 |
1.SZK-1550-xx-yy-zz14-HB SLED
Eigenschaften:
Anwendungen:
Absolute Höchstratings
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Maximal | Einheit |
Umkehrspannung | VR | - | - | 2 | V |
Vorwärtsstrom | Wenn | - | - | 650 | mA |
Vorwärtsspannung | VF | Einzigartig | - | 3.0 | V |
Betriebsfalltemperatur | Tc | Einzigartig | - 20 | 60 | °C |
Wärmeelektrische Kühlspannung | VTEC | - | - | 3.60 | V |
thermoelektrische Kühlstrom | ITEC | - | - | 2.6 | Eine |
Lagertemperatur | Tstg | Unvoreingenommen | - 40 | 85 | °C |
Lagereinheit | - | - | 5 | 85 | % RH |
Elektrostatische Entladung (ESD) | VESD | - | 500 | V | |
Blei-Löttemperatur | Stempel | (maximal 60s) | - | 260 | °C |
Zeit des Bleilötens | Zeit | - | - | 10 | Sekunde |
Spezifikation (TSLED = 25oC)
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Betriebsstrom | Einzigartig | - | - | - | 600 | mA |
Vorwärtsspannung | VF | Einzigartig | - | - | 2.5 | V |
Optische Ausgangsleistung | Das ist Po. | Einzigartig | 8 | 10 | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | L | Einzigartig | 1520 | 1550 | 1570 | m |
Bandbreite | BFWHM | Einzigartig | 85 | - | - | m |
Frequenzmodulation | R | Einzigartig | - | - | 1 | dB |
Widerstand des Thermistors | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
Polarisierungs-Auslöschungsverhältnis (optional PMF) | PER | Einzigartig | 15 | dB | ||
Wärmeelektrische Kühlspannung | VTEC | Einzigartig | - | - | 2.8 | V |
thermoelektrische Kühlstrom | ITEC | Einzigartig | - | - | 1.4 | Eine |
Abmessungen und Pinbeschreibung
Die Abmessungen sind in mm. Alle Abmessungen sind ±0,1 mm, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformationen
SZK-1550-xx-yy-zz-14-HB
SZK | Wellenlänge nm | Ausgangsleistung mW | Verkapselung und Faserauswahl | Verbindungsstück | PIN-Nummer | Individualisiert |
Schnellleiter (SLED) | Ich... 1550 ..... |
Ich... 2 5 10 |
BS=BTF SM-Faser BP=BTF-PM-Faser ... und |
00=NEIN FA=FC/APC FU=FC/UPC |
14 | HB=Bandbreite> 85 nm |
Hinweis: Die Lasermodule sind ESD-empfindliche Geräte. Bitte vergewissern Sie sich, dass geeignete ESD-Behandlungsverfahren angewendet werden.
2.SLED-Schmetterlingsgerät SKZ-1XX0-XX-XX--FA-14
Eigenschaften:
Anwendungen:
Absolute Höchstratings
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
Umkehrspannung | VR | - | 3 | V |
Vorwärtsstrom | Wenn | - | 300 | mA |
Betriebsfalltemperatur | Tc | - 20 | 70 | °C |
Wärmeelektrische Kühlspannung | VTEC | - | 3.0 | V |
thermoelektrische Kühlstrom | ITEC | - | 1.5 | Eine |
Lagertemperatur | Tstg | - 55 | 85 | °C |
Blei-Löttemperatur | Stempel | - | 260 | °C |
Zeit des Bleilötens | Zeit | - | 10 | Sekunde |
Optische/elektrische Eigenschaften (T=25°C, sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Prüfbedingungen |
Optische Ausgangsleistung | Das ist Po. | 1 | - Ich weiß nicht. | 10.0 | mW | CW,T=25°C |
Vorwärtsspannung | VF | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 2.5 | V | CW,T=25°C |
Zentrumwellenlänge | Lc | 1290 1535 |
- Ich weiß nicht. | 1330 1565 |
m | CW,T=25°C |
Bandbreite FWHM | Wird | 30 | 40 | - | m | CW,T=25°C |
Spektral-Wirbel | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 1 | dB | CW,T=25°C |
Polarisierungs- und Aussterbungsquote | PER | - Ich weiß nicht. 15 |
- Ich weiß nicht. | 1.5 - Ich weiß nicht. |
dB | Niedrige Polarisierungsrate Hohe Polarisierungsrate @PM Faser |
Thermistorwiderstand | NT1 die | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ | T=25 °C |
B-Wert des Thermistors | - Ich weiß nicht. | 3950 | - Ich weiß nicht. | K | 25°C/85°C |
Bestellinformationen
SZK-1XX0-YY-ZZ-FA-14
SZK | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Verkapselung und Faserauswahl | Verbindungsstück | PIN-Nummer |
Schnellleiter (SLED) | ...nm | ...mW | BS=BTF SM-Fasern | 00=NEIN | 14 |
Ich... | 1310 | 1 | BP=BTF PM-Fasern | FA=FC/APC | |
1550 | 2 | Ich... | FU=FC/UPC | ||
Ich... | 5 | SA=SC/APC | |||
10 | Ich... |
Abmessungen und Pinbeschreibung:
Die Abmessungen sind in mm. Alle Abmessungen sind ±0,1 mm, sofern nicht anders angegeben.
Hinweis: Die Lasermodule sind ESD-empfindliche Geräte. Bitte vergewissern Sie sich, dass geeignete ESD-Behandlungsverfahren angewendet werden.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989