|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | Freiraumdiodenlaser,Laserdioden,Laserdioden mit Stack-Array |
---|
Wir, ein Diodenlaserunternehmen, produzieren leistungsstarke Diodenlaser und Systeme in einer Vielzahl von Ausgangsleistungen und Wellenlängen, einschließlich Waferwachstum und -schneiden, Faserkopplung und Stang-Stapling-Laser.Mehr als 1000 Modelle stehen zur AuswahlDie Firma wurde 2011 gegründet und beschäftigt mehr als 60 Techniker und 2 Wissenschaftler, 20 davon sind Doktoranden.Unser Jahresumsatz beträgt derzeit 20 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 30% gegenüber dem Vorjahr.Unsere Stärken liegen in talentierten Mitarbeitern, Qualitätstechnik, Prozesskontrolle, Produktentwicklung und Volumenproduktion.
Optische
Zentrale Wellenlänge | 405nm,445nm,520nm,635nm,650nm,790nm,808nm,860nm, 880nm,905nm,940nm,976nm,1064nm,1470nm,1550nm,2100nm |
Wellenlänge Toleranz | ±5 nm |
Ausgangsleistung | 5mW, 100mW, 500mW, 1W, 5W, 10W, 75W, 100W, 150W, 500W, 900W |
Betriebsmodus | CW/Puls |
Polarisierungsmodus | TE |
Effizienz der Steigung | ≥ 1,1 W/A |
Elektrotechnik
Arbeitsstrom | 1 ~ 30A |
Schwellenstrom | 0.5 bis 5A |
Betriebsspannung | 1.8 bis 2,1 V |
Leistungsumwandlung Eff | 50% bis 60% |
Packungsart: TO, C-Mount, F-Mount, COS.
Thermische
Arbeitszeit | 25°C |
Lagertemperatur | -30 bis 80 °C |
Wellenlänge Temperaturkoeffizient | ¥0,3 nm/°C |
Optische
Zentrale Wellenlänge | 755nm, 808nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Wellenlänge Toleranz | Bei der Prüfung der Prüfungen werden die folgenden Anforderungen erfüllt: |
Leistung pro Bar | 20W/40W/80W/100W/200W/300W~30000W |
Anzahl der Stäbe | 1 ~ 60 Stück |
Betriebsmodus | CW/QCW |
Elektrotechnik
Arbeitsstrom | 1 ~ 300 A |
Schwellenstrom | 0.5 bis 50A |
Betriebsspannung | 1 ~ 40 V |
Leistungsumwandlung Eff | 30% bis 60% |
Zusätzliche Funktionen: FAC-Linse, SAC-Linse
Thermische
Arbeitszeit | -20 bis 70°C |
Lagertemperatur | -30 bis 80 °C |
Wellenlänge Temperaturkoeffizient | ¥0,3 nm/°C |
Kühlweg | Wassergekühlt/TEC/Leitungskühlt/Luftgekühlt |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989