|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | Diodenlaser mit schmaler Linienbreite,Diodenlaser,Laser |
---|
Die Diodenlaser der Serie STXL mit schmaler Linienbreite sind Wellenlängenstabilisierte Laser.Verwendung einer Wellenlänge-Blocking-Technik mit Volumen-Brauckgittern (VBG), die die zentrale Wellenlängen-Toleranz auf ±0 drängtDiese Laser bieten nicht nur eine schmale Spektralbandbreite, sondern auch eine hohe Ausgangsleistung und eine ausgezeichnete Stabilität bei 532 nm, 638 nm, 784 nm,785 nm, 808nm, 830nm, 976nm oder 1064nm Ausgangswellenlängen, mit einer Leistung von 100mW bis 800mW. Ein Dual-Wellenlänge-Laser mit kompakter Konstruktion ist auch das vorgestellte Laserprodukt der STXL-Serie.Benutzerfreundliche Lösungen wie 14-Stift-Schmetterlingspaket mit Faser-PigtailFür diese spektralstabilisierten Lasern sind ein 14-Pin-Schmetterlingspaket mit kollimiertem offenem Strahl, ein integriertes OEM-Modul oder ein schlüsselfertiges System erhältlich.Die Laser der NL-Serie sind ideale Lichtquellen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Raman-Spektroskopie, Biomedizin, laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) und Pumpen.
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Paket |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | 638 | 350 | 08.LTR |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 785 | 350 | 08.LTR |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | 785 | 500 | 8LTR |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. | 808 | 600 | 8LTR |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. | 830 | 600 | 8LTR |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. | 976 | 800 | 8LTR |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 1064 | 800 | 8LTR |
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Paket |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. | 32 | 100 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 638 | 600 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 785 | 500 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungslast. | 808 | 600 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 830 | 600 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 976 | 800 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der Vorschriften für die Einhaltung der | 1064 | 800 | 14SBTF |
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Paket |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 785 | 100 | 04BCK |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1064 | 150 | 04BCK |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt, wenn die Daten in der Tabelle 1 enthalten sind. | 785 | 100 | 04BCK-TEC |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | 1064 | 150 | 04BCK-TEC |
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Paket |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 10 m2 ausgestattet. | 532/785 | 100/500 | R2T |
Die Anwendungsdauer der Zulassung beträgt 5 Monate. | 532/830 | 100/600 | R2T |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 784/785 | 500/500 | R2T |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 785/1064 | 500/800 | R2T |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der Verbrennungsmenge zu verwenden. | 808/976 | 600/800 | R2T |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der Verbrennungsmenge zu verwenden, wenn sie für die Berechnung der Verbrennungsmenge verwendet werden. | 830/1064 | 600/800 | R2T |
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Paket |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | 532 | 100 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 638 | 350 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 785 | 350 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Wärmeverbrennungen, sondern für die Berechnung von Wärmeverbrennungen. | 785 | 500 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. | 808 | 600 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 830 | 600 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Verwendung von Strom. | 976 | 800 | 14SBTF |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. | 1064 | 800 | 14SBTF |
Wesentliche Merkmale
Anwendungen
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Verbindungsstück |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 532 | 100 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 532 | 100 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 638 | 600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | 638 | 600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 785 | 500 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 enthalten sind. | 785 | 500 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 808 | 600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 808 | 600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 830 | 600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 830 | 600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 976 | 800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 976 | 800 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen. | 1064 | 800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 1064 | 800 | SMA905 |
Wesentliche Merkmale
Anwendungen
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Verbindungsstück |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen. | 532/785 | 100/500 | SMA905 |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | 532/785 | 100/500 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 532/830 | 100/600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 532/830 | 100/600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 784/785 | 500/500 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 784/785 | 500/500 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | 785/1064 | 500/800 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 785/1064 | 500/800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | 808/976 | 600/800 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Bezeichnung, sondern für die Bezeichnung, für die die Bezeichnung oder die Bezeichnung der Bezeichnung verwendet wird. | 808/976 | 600/800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 830/1064 | 600/800 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht für die Bezeichnung des Erzeugnisses, für das die Bezeichnung der Bezeichnung des Erzeugnisses verwendet wird. | 830/1064 | 600/800 | FC/PC |
Wesentliche Merkmale
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Verbindungsstück |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 532/785 | 100/500 | SMA905 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 532/785 | 100/500 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 532/830 | 100/600 | SMA905 |
Die Kommission wird die Kommission übermitteln, welche Maßnahmen sie ergreift. | 532/830 | 100/600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 784/785 | 500/500 | SMA905 |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 784/785 | 500/500 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 785/1064 | 500/800 | SMA905 |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 785/1064 | 500/800 | FC/PC |
Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 808/976 | 600/800 | SMA905 |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. | 808/976 | 600/800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission geändert. | 830/1064 | 600/800 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 830/1064 | 600/800 | FC/PC |
Wesentliche Merkmale
Teilnummer | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Verbindungsstück |
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 532 | 100 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 532 | 100 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 638 | 600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 638 | 600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 785 | 500 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 785 | 500 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 808 | 600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 808 | 600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 830 | 600 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 830 | 600 | SMA905 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 976 | 800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 976 | 800 | SMA905 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 1064 | 800 | FC/PC |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1064 | 800 | SMA905 |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989