|
Produktdetails:
|
Markieren: | Diodenlaser,Schmaldiodenlaser,Diodenlaser mit Linienbreite |
---|
Laser der STC-MDL-E-Serie zeichnen sich durch eine ultraschmale Spektrallinienbreite von <0,03 nm aus und eignen sich ideal für den Einsatz in der DNA-Sequenzierung, Durchflusszytometrie, digitalen Bildgebung, analytischen Chemie, Partikelmessung, konfokalen Mikroskopie, Raman-Spektroskopie und vielen anderen Bereichen.Diese in einem ultrakompakten Gehäuse untergebrachten Laser sind die perfekte Wahl für OEM-Instrumente, Systemdesign und -integration sowie für Endbenutzeranwendungen in Forschung und Entwicklung.
Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) | Wellenlänge (nm) | Ausgangsleistung (mW) |
375 | 1~20 | 637 | 1~80 |
400 | 1~50 | 640 | 1~30 |
405 | 1~150 | 642 | 1~30 |
410 | 1~150 | 650 | 1~30 |
415 | 1~150 | 655 | 1~30 |
442 | 1~30 | 660 | 1~120 |
445 | 1~30 | 705 | 1~10 |
447 | 1~30 | 730 | 1~10 |
450 | 1~30 | 785 | 1~20 |
454 | 1~30 | 808 | 1~20 |
457 | 1~30 | 830 | 1~30 |
460 | 1~100 | 915 | 1~30 |
488 | 1~70 | 940 | 1~30 |
514,5 | 1~40 | 975 | 1~30 |
520 | 1~10 | 980 | 1~30 |
633 | 1~80 | 1060 | 1~40 |
635 | 1~30 |
Bestellinformationen:STC-MDL-E-xxxx-yyy-zzz, wobei xxxx die Wellenlänge in nm bedeutet, yyy die Ausgangsleistung in mW bedeutet und zzz die Leistungsstabilität in 1 %, 2 % oder 3 % bedeutet.
Zentrale Wellenlänge (nm) | 375 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,20 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <0,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 400±1 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 10, 20,…,50 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~1.3 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-LED/ ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 188,6 x 155 x 92 mm / 1,5 kgoder170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 405±1 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 10, 50,…,150 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~1.3 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-LED/ ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 188,6 x 155 x 92 mm / 1,5 kgoder170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 454±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 488 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 5, 10, …,30, 40, …,70 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~2,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | ~1,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 514,5 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,40 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~2,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 520±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,10 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <3 %, <5 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 633 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 10, 20, …,80 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~2,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 635±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 637±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,80 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 640±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 642±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 650 ± 10 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 655±10 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 660 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 10, 20, …,120 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~1,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | ~1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 705±10 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,10 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 730±3 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,10 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~2,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 785 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,20 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~2,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 808 ± 0,5 | |
Betriebsart | CW | |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,20 | |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % | |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 | |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) | |
M2-Faktor | <1,5 | |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 | |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 | |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) | |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 | |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 | |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 | |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA | |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 | |
Garantie | 1 Jahr | |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg | |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 830 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,5 |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 915±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,0 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 940±5 | |
Betriebsart | CW | |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 | |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % | |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 | |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) | |
M2-Faktor | <1,5 | |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,5 | |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 | |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 | |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 | |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 | |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA | |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 | |
Garantie | 1 Jahr | |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg | |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 975±5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 980 ± 0,5 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,30 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~2,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | ~2,5 |
Polarisationsverhältnis | Horizontal ±5 Grad (vertikal optional) |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 1060 ± 10 |
Betriebsart | CW |
Ausgangsleistung (mW) | >1, 2, 3, …,40 |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <1 %, <2 %, <3 % |
Quermodus | In der Nähe von TEM00 |
Spektrale Linienbreite (nm) | <0,06 (<0,03, optional) |
M2-Faktor | <1,5 |
Strahldurchmesser an der Apertur (1/e2,mm) | ~3,5 |
Strahldivergenz, Vollwinkel (mrad) | <1,0 |
Aufwärmzeit (Minuten) | <5 |
Strahlhöhe ab Grundplatte (mm) | 30 |
Betriebstemperatur (℃) | 20~30 |
Stromversorgung (85-264VAC) | ST-PSU-III-FDA |
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 |
Garantie | 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht des Laserkopfes | 122,5x65x50mm / 1kg |
Abmessungen und Gewicht des Netzteils | 170x130x62,2mm / 1,2kg |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989