|
Produktdetails:
|
Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung | Anwendung: | Medizin, Industrie usw. |
---|---|---|---|
Strahldurchmesser: | 1 bis 10 mm | Strahldivergenz: | 0,2–2 mrad |
Strahlqualität: | M2<1.2 | Lebensdauer: | >10000h |
Betriebsstrom: | 0.5-10A | Betriebstemperatur: | -10℃-50℃ |
Betriebsspannung: | 3-5v | Ausgangsleistung: | 1mW-100W |
Paket: | , Zu-können Schmetterling, etc. | Polarisierung: | Vertikal oder horizontal |
Energiestabilität: | < 1% | Lagertemperatur: | -40℃-85℃ |
Typ: | Diodenlaser | Wellenlänge: | 405nm-1550nm |
Hervorheben: | Laserdiodenchips,Diodenchips,Diodenlaserstangen |
Merkmale:
Hohe Ausgangsleistung
Hohe elektrisch-optische Umwandlungseffizienz
Hohe Helligkeit
Hohe Zuverlässigkeit
Technische Vorteile:
Hocheffizientes epitaktisches Strukturdesign
Hochwertiges epitaktisches Materialwachstum
Spezielle Passivierungsmethode für die Hohlraumoberfläche
Artikelnummer | Wellenlänge | Leistung | Betriebsstrom/Spannung | Anmerkung |
STD-UMC-100-808-TE-6-4.0 | 808 nm | 6W | 5,7A/1,75V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-190-808-TE-10-4.0 | 808 nm | 10W | 9,5A/1,75 | CW-Einzelchip |
STD-UMC-190-808-TE-12-4.0 | 808 nm | 12W | 10,5 A/1,75 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-100-915-TE-12-4.5 | 915 nm | 12W | 10,5 A/1,62 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-160-915-TE-18-5.0 | 915 nm | 18W | 17,5 A/1,65 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-190-915-TE-22-5.0 | 915 nm | 22W | 20,0 A/1,68 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-230-915-TE-25-5.0 | 915 nm | 25W | 24,5A/1,70V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-100-945-TE-12-4.5 | 945 nm | 12W | 11,5 A/1,70 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-160-945-TE-18-5.0 | 945 nm | 18W | 17,5 A/1,70 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-190-945-TE-22-5.0 | 945 nm | 22W | 21,5 A/1,70 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-230-945-TE-25-5.0 | 945 nm | 25W | 25,0 A/1,70 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-100-975-TE-12-4.5 | 975 nm | 12W | 12,5 A/1,52 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-100-975-TE-15-4.5 | 975 nm | 15W | 16,0 A/1,55 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-190-975-TE-22-5.0 | 975 nm | 22W | 23,5 A/1,55 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-230-975-TE-25-5.0 | 975 nm | 25W | 27,0 A/1,55 V | CW-Einzelchip |
STD-UMC-230-975-TE-30-5.5 | 975 nm | 30W | 33,0 A/1,55 V | CW-Einzelchip |
STD-UMB-30-19-808-TE-50-1.5 | 808 nm | 50W | 42,0 A/1,80 V | CW-Leiste |
STD-UMB-50-47-808-TE-100-1.5 | 808 nm | 100W | 92,0 A/1,80 V | CW-Leiste |
STD-UMB-50-47-940-TE-120-2.0 | 940 nm | 120W | 115A/1,65V | CW-Leiste |
STD-UMB-50-47-976-TE-200-4.0 | 976 nm | 200W | 195A/1,55V | CW-Leiste |
STD-UMB-75-37-808-TE-300-1.5 | 808 nm | 300W | 250A/2,00V | QCW-Leiste |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Einschaltdauer, hohe Energiedichte
Gefiltertes Wasser, alternative Kühlflüssigkeiten
Kleiner Pitch, kompakte Größe
Montage des optischen Wellenleiters mit optionalem Dichtungsband
Optionale schnelle Kollimation
Wird zum Laserpumpen, zur Haarentfernung usw. verwendet.
Artikelnummer | Struktur | Laserleistung | Laserwellenlänge |
STD-HS12 | Makrokanalstapel | 600W-16500W | 760nm-1100nm |
STD-GS20 | Konduktionskühlstapel | 4000W-1000W | 760nm-1100nm |
STD-L5 | Horizontaler Makrokanalstapel | 300W-3000W | 760nm-1100nm |
STD-E27 | Makrokanalstapel | 4000W-10000W | 760nm-1100nm |
STD-MA | Mikrokanalstapel | 2500W-15000W | 760nm-1100nm |
STD-HM7 | Kompletter Mikrokanalstapel | 700W-3500W | 760nm-1100nm |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Einschaltdauer, hohe Energiedichte
Gefiltertes Wasser, alternative Kühlflüssigkeiten
Kleiner Pitch, kompakte Größe
Montage des optischen Wellenleiters mit optionalem Dichtungsband
Optionale schnelle Kollimation
Wird zum Laserpumpen, zur Haarentfernung usw. verwendet.
Wellenlänge | 760–1100 nm | ||||
Spitzenleistung, W | 600 | 1200 | 7200 | 10000 | 16500 |
Betriebsmodus | QCW | ||||
Betriebsstrom, A | 50 | 95 | 550 | 450 | 450 |
Einschaltdauer bis zu, % | 25 | 15 | 5 | 1 | 0,4 |
Anzahl der Balken | 12 | 12 | 12 | 20 | Bis 33 |
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,93 | 0,4 |
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 58 | Bis 60 | 56 | 56 | 56 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35, optionaler FAC<4 | 35 | |||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | ||||
Abmessung, mm | 28,6x24x11,5mm |
Typische Pulsenergie:
Impulsbreite | Frequenz (Hz) | Iop | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 ms | 13 | 13 | 12.7 | 12.75 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 95A |
20 ms | 21 | 21 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21 | 21.4 | 20 | 20.9 | 85A |
30 ms | 31 | 31.5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 60A |
40 ms | 43 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 60A |
50 ms | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 ms | 61 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 ms | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 ms | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 ms | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 ms | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkung: Kühlwasser: T 25 Grad, Durchflussrate 4,5–5,0 l/min
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Leistungsdichte
Optionale Fast-Axis-Kollimation
Kleiner Pitch, kompakte Größe
Optionaler Dichtungsschutz
Mehrere Wellenlängen in einem einzigen Array
Wird zum Laserpumpen, zur Haarentfernung usw. verwendet.
Wellenlänge | 760–1100 nm | ||
Spitzenleistung, W | 4000 | 6000 | 10000 |
Betriebsmodus | QCW | QCW | QCW |
Betriebsstrom, A | 200 | 280 | 450 |
Einschaltdauer bis zu, % | 1.2 | 1 | 0,4 |
Pulsbreite, wir | Bis zu 1000 | 600 | 200 |
Anzahl der Balken | 20 | ||
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 0,73 | ||
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 52 | 56 | 58 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35, optionaler FAC < 4 | ||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | ||
Abmessung, mm | 37,5x10x9 |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Leistungsdichte
Kontaktgröße
Wird zum Pumpen verwendet
Wellenlänge | 760–1100 nm | ||
Spitzenleistung, W | 300 | 1500 | 3000 |
Betriebsmodus | CW | QCW | QCW |
Betriebsstrom, A | 55 | 280 | 550 |
Anzahl der Balken | 5 | ||
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 0,73 | ||
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 56 | 56 | 58 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35 | ||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | ||
Abmessung, mm | 70x14x10 |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Leistungsdichte
Optionale Fast-Axis-Kollimation
Kleiner Pitch, kompakte Größe
Optionaler Dichtungsschutz
Mehrere Wellenlängen in einem einzigen Array
Wird zum Laserpumpen verwendet
Wellenlänge | 760–1100 nm | ||
Spitzenleistung, W | 4000 | 6000 | 10000 |
Betriebsmodus | QCW | QCW | QCW |
Betriebsstrom, A | 200 | 280 | 450 |
Einschaltdauer bis zu, % | 8 | 5 | 0,4 |
Pulsbreite, wir | Bis zu 1000 | 600 | 200 |
Anzahl der Balken | 20 | ||
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 2.21 | ||
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 52 | 56 | 58 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35, optionaler FAC < 4 | ||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | ||
Abmessung, mm | 37,5x12x13,4 |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Leistungsdichte
Schmales Spektrum
Gefiltertes Wasser, alternative Kühlflüssigkeiten
Wird zum Laserpumpen und zur Haarentfernung verwendet
Wellenlänge | 760–1100 nm | ||
Spitzenleistung, W | 700 | 2100 | 3500 |
Betriebsmodus | QCW | QCW | QCW |
Betriebsstrom, A | 100 | 280 | 450 |
Einschaltdauer bis zu, % | 40 | 8 | 4 |
Pulsbreite, wir | Bis zu 1000 | 600 | 200 |
Anzahl der Balken | 7 | ||
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 2,0 | ||
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 60 | 56 | 58 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35 | ||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | ||
Abmessung, mm | 30x13x4,95 |
Artikelnummer | Struktur | Laserleistung | Laserwellenlänge |
STD-HH05 | Makrokanalstapel | 300W/500W | 760nm-1100nm |
STD-HL07 | Makrokanalstapel | 300W-700W | 760nm-1100nm |
STD-HS12 | Makrokanalstapel | 600W-1200W | 760nm-1100nm |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Geeignet für den Betrieb mit langen Impulsbreiten
Gefiltertes Wasser, alternative Kühlflüssigkeiten
Dichtungsschutz
Hohe Einschaltdauer
Wird zur Haarentfernung und zum Laserpumpen verwendet
Typische Spezifikationen
Wellenlänge | 760–1100 nm | |
Spitzenleistung, W | 300 | 500 |
Betriebsmodus | QCW | QCW |
Betriebsstrom, A | 95 | 95 |
Einschaltdauer bis zu, % | 20 | 10 |
Pulsbreite, wir | 200 | 100 |
Anzahl der Balken | 3 | 5 |
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 5 | 2.9 |
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 58 | 58 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35 | |
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | |
Abmessung, mm | 42x25,27x20 |
Betriebsbedingungen
STD-HH05-808 | STD-HH03-300-808 | |||
Spitzenleistung pro Balken, W | 100 | 80 | 60 | 100 |
Betriebsstrom, A | 95 | 80 | 65 | 95 |
Impulsbreite, ms | Max.Frequenz, Hz | |||
10 | 30 | 40 | 40 | 40 |
20 | 10 | 15 | 20 | 20 |
30 | 10 | 12 | 13 | 13 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 5 | 6 | 8 | 8 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 |
80 | 3 | 4 | 5 | 4 |
100 | 2 | 3 | 4 | 2 |
200 | - | 1 | 2 | 1 |
400 | - | - | 1 | - |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Geeignet für den Betrieb mit langen Impulsbreiten
Gefiltertes Wasser, alternative Kühlflüssigkeiten
Dichtungsschutz
Hohe Einschaltdauer
Wird zur Haarentfernung und zum Laserpumpen verwendet
Typische Spezifikationen
Wellenlänge | 760–1100 nm | |||
Spitzenleistung, W | 300 | 500 | 600 | 700 |
Betriebsmodus | QCW | QCW | QCW | QCW |
Betriebsstrom, A | 50 | 50 | 95 | 95 |
Einschaltdauer bis zu, % | 40 | 40 | 10 | 10 |
Pulsbreite, wir | Bis zu 400 | Bis zu 400 | 100 | 100 |
Anzahl der Balken | 60 | 10 | 6 | 7 |
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 2.9 |
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 58 | 58 | 58 | 58 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35 | |||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | |||
Abmessung, mm | 39x40x36 |
Betriebsbedingungen
STD-HL06-600-808 STD-HL07-700-808 |
STD-HL06-300-808 STD-HL10-500-808 |
|||
Spitzenleistung pro Balken, W | 100 | 80 | 60 | 50 |
Betriebsstrom, A | 95 | 80 | 65 | 50 |
Impulsbreite, ms | Max.Frequenz, Hz | |||
10 | 30 | 40 | 40 | 440 |
20 | 10 | 15 | 20 | 20 |
30 | 10 | 12 | 13 | 13 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
50 | 5 | 6 | 8 | 8 |
60 | 4 | 5 | 6 | 6 |
80 | 3 | 4 | 5 | 5 |
100 | 2 | 3 | 4 | 4 |
200 | - | 1 | 2 | 2 |
400 | - | - | 1 | 1 |
AuSn-Hartlot-Verpackungskonstruktion
Hohe Einschaltdauer, hohe Energiedichte
Gefiltertes Wasser, alternative Kühlflüssigkeiten
Kleiner Pitch, kompakte Größe
Optionale optische Wellenleiterbaugruppe mit Dichtungsband
Optionale Fast-Axis-Kollimation
Wird zur Haarentfernung und zum Laserpumpen verwendet
Wellenlänge | 760–1100 nm | ||||
Spitzenleistung, W | 600 | 1200 | 7200 | 10000 | 16500 |
Betriebsmodus | QCW | ||||
Betriebsstrom, A | 50 | 95 | 550 | 450 | 450 |
Einschaltdauer bis zu, % | 25 | 15 | 5 | 1 | 0,4 |
Pulsbreite, wir | 25 | 10 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Anzahl der Balken | 12 | 12 | 12 | 20 | Bis 33 |
Stab-zu-Stab-Abstand, mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0,73 | 0,4 |
Wirkungsgrad der elektrischen/optischen Umwandlung, % | 58 | Bis 60 | 56 | 56 | 56 |
Schnelle Achsendivergenz FWHM, Grad | 35, optionaler FAC<4 | 35 | |||
Langsame Achsendivergenz FWHM.Grad | 10 | ||||
Abmessung, mm | 28,6x24x11,5mm |
STD-HS12-1200-808 typische Impulsenergie (J/cm2):
Impulsbreite | Frequenz (Hz) | Iop | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 ms | 13 | 13 | 12.7 | 12.75 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 95A |
20 ms | 21 | 21 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21 | 21.4 | 20 | 20.9 | 85A |
30 ms | 31 | 31.5 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 60A |
40 ms | 43 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 60A |
50 ms | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 ms | 61 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 ms | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 ms | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 ms | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 ms | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkung: Kühlwasser: T 25 Grad, Durchflussrate 4,5–5,0 l/min
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989