Produktdetails:
|
Hervorheben: | Faser verbundener Diodenlaser,Diodenlaser,Laser |
---|
Die STC-FC-Serie (Fiber Coupled Laser System) integriert Laserdiode, Laserkavität, fasergekoppelte Optik, Laserstromversorgung, LD-Strom und Kristalltemperaturregelung in EINEM Gehäuse.Die Leistung ist für 1mW-100W mit unterschiedlichen Abmessungen verfügbar.Aufgrund seiner kompakten Bauweise und praktischen Funktionen eignet es sich hervorragend für Pumpen, wissenschaftliche Forschung, industrielle und medizinische Anwendungen.
Die STC-FC-W-xxxA-Serie (Fiber Coupling Laser System) verfügt über eine integrierte Laserdiode, Faserkopplungsoptik, Laserstromversorgung, LD-Strom und Temperaturregelung in EINEM Gehäuse.Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und praktischen Funktionen wie Leistungsanpassung, Temperaturregelung, LED-Anzeige usw. eignet es sich hervorragend für Pumpen, wissenschaftliche Forschung, industrielle und medizinische Anwendungen.
Modell | STC-FC-W-xxxA | |||||||||||
Verfügbare Wellenlängen (nm) | 444 | 793 | 808 | 810 | 878,6 | 880/885 | 915 | 938 | 940 | 976 | 980 | |
Wellenlängentoleranz (nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±10 | ±0,5 | ±3 | ±5 | ±3 | ±10 | ±3 | ±3/±10 | |
Verfügbare Leistung (W) | 10, 25 | 40 | 10, 20 | 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | 20, 40 | 30 | 25, 30 | ||||
Rote Kontrollleuchte | Auf Anfrage verfügbar | |||||||||||
Faserkerndurchmesser (µm) | 100, 200, 400 | |||||||||||
Faser NA | 0,15/ 0,22 | |||||||||||
Glasfaseranschluss | SMA905 | |||||||||||
Faserlänge (m) | 2 | |||||||||||
Ausgangsleistung | 0-100 %, per Knopf einstellbar | |||||||||||
Betriebsart | CW, TTL oder Analog auf Anfrage | |||||||||||
LED-Anzeige | Diodenstrom | |||||||||||
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 | |||||||||||
Eingangsleistung | 90–264 VAC, 50 bis 60 Hz | |||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | 10~40 | |||||||||||
Kühlweg | Mit dem Flugzeug | |||||||||||
TTL/Analogmodulation | Bis zu 30 kHz optional | |||||||||||
Abmessung (mm) | 292x326x156 (200x100x160 kleine Größe) |
Die STC-FC-W-xxxB-Serie (Fiber Coupling Laser System) verfügt über eine integrierte Laserdiode, Faserkopplungsoptik, Laserstromversorgung, LD-Strom und Temperaturregelung in EINEM Gehäuse.Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und praktischen Funktionen wie Leistungsanpassung, Temperaturregelung, LED-Anzeige usw. eignet es sich hervorragend für Pumpen, wissenschaftliche Forschung, industrielle und medizinische Anwendungen.
Modell | STC-FC-W-xxxB | |||||||||||
Verfügbare Wellenlängen (nm) | 1060 | 1208 | 1275 | 1320 | 1380 | 1470 | 1532 | 1550 | 1600 | 1710 | 1870 | 1908 |
Zentrale Wellenlängentoleranz (nm) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±10 |
Verfügbare Leistung (W) | 30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 6 | 6 | 6 |
Rote Kontrollleuchte (P) | Auf Anfrage verfügbar | |||||||||||
Faserkerndurchmesser (µm) | 400 | |||||||||||
Faser NA | 0,22 | |||||||||||
Glasfaseranschluss | SMA905 | |||||||||||
Faserlänge (m) | 2 | |||||||||||
Ausgangsleistung | 0-100 %, per Knopf einstellbar | |||||||||||
Betriebsart | CW | |||||||||||
TTL/Analogmodulation | Bis zu 30 kHz optional | Bis zu 1 kHz sowohl im CW- als auch im modulierten Modus Bis zu 30 kHz nur im modulierten Modus |
||||||||||
LED-Anzeige | Diodenstrom | |||||||||||
LD-Temperaturregelbereich (℃) | 15~30, per Knopf einstellbar | |||||||||||
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 | |||||||||||
Eingangsleistung | 90–264 VAC, 50 bis 60 Hz | |||||||||||
Stromverbrauch (KVA) | <0,5 | |||||||||||
Betriebstemperatur (℃) |
10~40 | |||||||||||
Abmessung (mm) | 406x370x186 | |||||||||||
Gewicht (kg) | <15 | |||||||||||
Kühlweg | mit dem Flugzeug |
Die STC-FC-WH-Serie (Fiber Coupling Laser System) verfügt über eine integrierte Laserdiode, Faserkopplungsoptik, Laserstromversorgung, LD-Strom und Temperaturregelung in EINEM Gehäuse.Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und praktischen Funktionen wie Leistungsanpassung, Temperaturregelung, LED-Anzeige usw. eignet es sich hervorragend für Pumpen, wissenschaftliche Forschung, industrielle und medizinische Anwendungen.Diodenstromanzeige, Temperaturanzeige, verstellbarer Knopf, Temperatur steuerbar, Temperatur- und Stromschutz.
Parameter | STC-FC-W-792H | STC-FC-W-808H | STC-FC-W-880H | STC-FC-W-915H | STC-FC-W-940H | STC-FC-W-980H |
Verfügbare Wellenlängen (nm) | 792 | 808 | 880 | 915 | 940 | 980/976 |
Zentrale Wellenlängentoleranz (nm) | ±3 | ±3/±10 | ±3 | ±5 | ±3 | ±3/±10 |
Verfügbare Leistung (W) | 50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
Rote Kontrollleuchte | Auf Anfrage verfügbar | |||||
Faserkerndurchmesser (µm) | 400 | 400/200 | ||||
Faser NA | 0,22 | |||||
Glasfaserstecker (unlösbar) | SMA905 | |||||
Faserlänge (m) | 2 | |||||
Ausgangsleistung | 0-100 %, per Knopf einstellbar | |||||
Betriebsart | CW/Puls | |||||
LED-Anzeige | Diodenstrom | |||||
Temperaturstabilität (℃) | ±0,1 | |||||
Erwartete Lebensdauer (Stunden) | 10000 | |||||
Eingangsleistung | 200-240VAC | |||||
Stromverbrauch (KVA) | <0,5 | |||||
Betriebstemperatur (℃) | 10~40 | |||||
Abmessung (mm) | 406×370×186 | |||||
Gewicht (kg) | <15 | |||||
Kühlweg | Mit dem Flugzeug | |||||
TTL/Analogmodulation | Bis zu 30 kHz optional | |||||
Garantiezeit | 1 Jahr |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989