Produktdetails:
|
Hervorheben: | Diodenlasersysteme,Diodenlaser,Faser verbundener Diodenlaser |
---|
Die fasergekoppelten Diodenlaser der STR-Serie reichen von 50 W bis 6.000 W, mit höherer elektrooptischer Umwandlungseffizienz und stabiler Ausgangsleistung.
Hohe elektrooptische Umwandlungseffizienz
Kundenspezifische Ausgangsfaserlänge
Optionaler SMA905, QBH-Anschluss
Wahlweise Luftkühlung oder Wasserkühlung
Wartungsfreier Betrieb
Großer Modulationsfrequenzbereich
Teile-Nr. | STR-A50D | STR-A-100D |
Ausgangsleistung (W) | 50 | 100 |
Betriebsmodus | CW/Modulation | CW/Modulation |
Leistungsanpass.Bereich (%) | 10-100 | 10-100 |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 915 | 915 |
Leistungsstabilität (%) | <1 | <1 |
Modulationsfrequenz (Hz) | 50-20000 | 50-20000 |
Rote Pilotleistung (mW) | 0,5-1@650nm | 0,5-1@650nm |
Anschlussklemme | SMA905/D80 | SMA905/D80 |
Faserkern (um) | 200 | 200 |
Numerische Zahl NA | 0,22 | 0,22 |
Kontrolle | Touchpanel/externe Steuerung | |
Kühlung | Luftgekühlt | |
Leistungsaufnahme | 24 VDC | |
Betriebstemperatur. | 0-40 Grad | 2.5 |
Teile-Nr. | STR-A500D | STR-A-1000D | STR-A1500D | STR-A2000D |
Ausgangsleistung (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Betriebsmodus | CW/Modulation | CW/Modulation | CW/Modulation | CW/Modulation |
Leistungsanpass.Bereich (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Leistungsstabilität (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Modulationsfrequenz (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Rote Pilotleistung (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Anschlussklemme | QBH | QBH | QBH | QBH |
Faserkern (um) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Numerische Zahl NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Glasfaserkabellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Leistungsaufnahme | 220 VAC, 50/60 Hz | 220 VAC, 50/60 Hz | 380 VAC, 3 Phasen, 50/60 Hz | 380 VAC, 3 Phasen, 50/60 Hz |
Stromverbrauch (kW) | 1,25 | 2.5 | 4 | 5.5 |
Abmessung (mm) | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 |
Kühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
Teile-Nr. | STR-A2000D | STR-A3000D | STR-A4000D | STR-A6000D |
Ausgangsleistung (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Betriebsmodus | CW/Modulation | CW/Modulation | CW/Modulation | CW/Modulation |
Leistungsanpass.Bereich (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Leistungsstabilität (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Modulationsfrequenz (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Rote Pilotleistung (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Anschlussklemme | QBH | QBH | QBH | QBH |
Faserkern (um) | 600 | 600 | 800 | 800 |
Numerische Zahl NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Glasfaserkabellänge (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistungsaufnahme | 380 VAC, 3 Phasen, 50/60 Hz | 380 VAC, 3 Phasen, 50/60 Hz | 380 VAC, 3 Phasen, 50/60 Hz | 380 VAC, 3 Phasen, 50/60 Hz |
Stromverbrauch (kW) | 5 | 8 | 10 | 15 |
Kontrolle | Handheld/RS232/AD | Handheld/RS232/AD | Handheld/RS232/AD | Handheld/RS232/AD |
Abmessung (mm) | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 |
Kühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989