logo
  • German
Startseite ProdukteOptik u. Kristalle

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas

Ich bin online Chat Jetzt

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas
1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas

Großes Bild :  1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas

Produktdetails:
Markenname: Sintec Optronics
Zahlung und Versand AGB:
Lieferzeit: 5-7days
Zahlungsbedingungen: Versand per Bank

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas

Beschreibung
Hervorheben:

F-Theta-Linsen

,

Fusionierte Silizium-F-Theta-Linsen

,

Scannen von Linsen

1064-nm-F-Theta-Objektiv/1064-nm-Standard-ƒ-Theta-Objektiv

 

In Kombination mit dem XY-Galvanometerscanner verwendete Linsen werden als ƒ-Theta-Linsen, Planfeldobjektive oder einfache Scanlinsen bezeichnet.ƒ-Theta-Linsen werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von der industriellen Materialbearbeitung, dem Bohren, Schweißen von Kunststoffen und Schneiden über die Medizin- und Biotechnologie (konfokale Mikroskopie, Ophthalmologie) bis hin zu Wissenschaft und Forschung.Dabei spielen das Design und die Qualität der optischen Komponenten eine entscheidende Rolle.

Eine Standardlinse fokussiert den Laserstrahl auf eine sphärische Ebene, im Gegensatz zu einem idealen flachen oder ebenen Feld.Die Verwendung von ƒ-Theta-Linsen sorgt für eine ebene Fokussierungsfläche und eine nahezu konstante Punktgröße über die gesamte XY-Bildebene oder das gesamte Scanfeld.Die Position des Flecks auf der Bildebene ist direkt proportional zum Scanwinkel.Telezentrische ƒ-Theta-Linsen fokussieren den Laserstrahl so, dass er über das gesamte Scanfeld nahezu senkrecht (innerhalb von 1 Grad) zur Arbeitsoberfläche steht.Dadurch wird sichergestellt, dass der Fleck auch in den Ecken des Scanfelds rund ist und bei der Bearbeitung von Löchern oder Kanälen diese senkrecht zur Arbeitsoberfläche verlaufen.

Farbkorrigierte ƒ-Theta-Linsen sind für die Aufnahme mehrerer Wellenlängen ausgelegt.Normalerweise würde jede Wellenlänge auf einen anderen Punkt auf der Arbeitsoberfläche fokussiert.Bei einem farbkorrigierten Objektiv fallen die Brennpunkte für jede Wellenlänge zusammen.Dies wird durch die Planung einer idealen Kombination verschiedener Glastypen für die verschiedenen Linsenelemente im Objektiv erreicht.Farbkorrigierte ƒ-Theta-Objektive werden hauptsächlich für die gleichzeitige Betrachtung der Arbeitsoberfläche durch das Scanobjektiv mit einer Kamera während der Laserbearbeitung verwendet.Eine weitere häufige Anwendung für farbkorrigierte Scan-Linsen ist der Einsatz in konfokalen Scan-Mikroskopen, die einen breiten Bereich sichtbarer Wellenlängen erfordern.

Telezentrische ƒ-Theta-Objektive erzeugen einen Strahl mit senkrechtem Einfall auf die Bildoberfläche.Dies ist zum Bohren von Löchern und Strukturieren von Oberflächen in der dritten Dimension (Tiefe) erforderlich.Der Nachteil ist im Allgemeinen eine kleinere Brennebene im Vergleich zu einem nicht-telezentrischen Objektiv, da die Größe der vorderen Linsenelemente größer sein muss als der Scanbereich.Sill bietet für beide Arten von ƒ-Theta-Objektiven eine große Auswahl an Optionen und Brennweiten.

Der Telezentriefehler gibt die Abweichung des Laserstrahls von der Senkrechten an.Normalerweise ist es in der Ecke des XY-Scanfelds maximal.Beachten Sie, dass der Telezentriefehler auf der optischen Achse immer Null ist.Der Telezentriefehler oder maximale Einfallswinkel ist ein Qualitätsmerkmal für telezentrische oder entozentrische Objektive.Eine perfekte Telezentrie ist nur möglich, wenn das gesamte Licht aus dem objektseitigen Fokus kommt.Grundsätzlich kann man sagen: Je größer der Abstand zwischen den Spiegeln, desto größer der Abstand eines Spiegels zum objektseitigen Fokus, desto größer ist der Telezentriefehler.
Wir bieten hauptsächlich 3 Serien von F-Theta-Objektiven an: STY, STS und STJ.

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 0 1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 1

Beschreibung der F-Theta-Objektive der STY-Serie: STY-xxxx-yyy-zzz-dd-A
STY--- Laser-F-Theta-Objektive der STY-Serie
xxxx-- Laserwellenlänge, 1064 bedeutet 1064 nm, 10,6 bedeutet 10,6 um.
JJJJ---- Markierungsfeld (Scanfeld), JJJJ x JJJJ mm
zzz---- effektive Brennweite in mm
dd------ Eintrittspupille (zulässiger maximaler Durchmesser des Eingangslaserstrahls) in mm (Option)
A------ andere

Anmerkung: (1) Das F-Theta-Objektiv besteht aus 3 Linsen und einem Schutzfenster/Glas.Die Beschichtung ist eine dielektrische Schicht.Die Transmission beträgt >99 % bei 1064 nm.Zwei Seiten des Schutzglases sind bei 1064 nm AR-beschichtet.

(2) In den folgenden Tabellen lauten die Abkürzungen wie folgt: FL bedeutet effektive Brennweite;EP bedeutet max.Eingangsstrahldurchmesser;SAR bedeutet Scanbereich, AS bedeutet Aperturblende;WD bedeutet Arbeitsabstand;OD bedeutet max.Außendurchmesser;MT bedeutet Montagegewinde, fs bedeutet Quarzglas, SA bedeutet max.voller diagonaler Scanwinkel;L2 (a1) bedeutet empfohlener Spiegelabstand;a2 bedeutet 2. Spiegel zum Flansch, L1 bedeutet der Abstand zwischen 2. Spiegel und Scanlinse, SL bedeutet Scanlänge, Länge bedeutet die Gesamtlänge der Scanlinse, FSD bedeutet Fokusdurchmesser, WC bedeutet wassergekühlt, max.IA bedeutet Telezentrizitätswinkel.

(1) 1064-nm-Scanobjektive der STY-Serie (F-Tehta-Objektive)

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 2

F-Theta-Objektiv der STY-Serie (Fused Silica)

Neue Teilenummer Alte Teilenummer FL
mm
WD
mm
EP
mm
Scanwinkel
θmax
Scanbereich
mm
Stelle
µm
OD
mm
Schrauben
STY-F-100Q-1030-1080 STY-1030-1080-66-100 100 126,49 10 ±27,8º Φ93/66x66 20 90 M85×1
STY-100Q01030-1080Wasser STY-1030-1080-66-100WC 100 126,48 10 ±27,8º Φ93/66x66 20 108 M55x1;M85×1
STY-F-120A-14-1030-1080 STY-1030-1080-77-120 120 158.18 14 ±25º Φ109/77×77 16.68 120 M85×1
STY-F-160Q-1-3--1080 STY-1030-1080-110-160 160 192,5 10 ±28,3 º Φ156/110×110 31.15 90 M85×1
STY-F-160-1030-1080 STY-1030-1080-100-160 160 209.01 12 ±25 º Φ140/100×100 25,96 105 M85×1
STY-F-160K-1030-1080 STY-1030-1080-100-160-12 160 199.21 12 ±25 º Φ140/100×100 22.25 120 M85×1
STY-F-160A-14-1030-1080 STY-1030-1080-100-160-14 160 203.3 14 ±25 º Φ140/100×100 22.25 120 M85×1
STY-F-160-15-1030-1080 STY-1030-1080-78-160 160 183,61 15 ±20º Φ110/78×78 20.8 120 M85×1
STY-F-160-20-1030-1080 STY-1030-1080-71-160 160 203,53 20 ±18º Φ100/71×71 15.57 120 M85x1
STY-F-170-10-1030-1080 STY-1030-1080-117-170 170 199,75 10 ±28 º Φ166/117×117 33.1 90 M85×1
STY-FF-170-30-1030-1080 STY-1030-1080-70-170 170 213,64 30 ±25 º Φ98/70×70 11.03 146 M102x1;M112×1
STY-F-170-30-1030-1080Wasser STY-1030-1080-70-170WC 170 215,0 30 ±25 º Φ98/70×70 11.03 166 M102x1;M112×1
STY-F-200-1030-1080 STY-1030-1080-122-200 200 245,43 20 ±24º Φ173/122×122 20 132 M85×1
STY-F-206-1030-1080 STY-1030-1080-120-206 206 258 20 ±23º Φ170/120×120 20 120 M85×1
STY-F-210-30-1030-1080 STY-1030-1080-100-210 210 269.23 30 ±25º Φ140/100×100 18 143 M112×1
STY-F-254-Φ90-1030-1080   254 298,25 10 ±28º Φ247/175×175 49,5 90 M85×1
STY-F-254-Φ105-1030-1080 STY-1030-1080-175-254-12-105 254 296,96 12 ±28º Φ247/175×175 41.2 105 M85×1
STY-F-254-Φ120-1030-1080 STY-1030-1080-167-254 254 292.21 14 ±25º Φ247/167×167 36.3 120 M85×1
STY-F-254-14-1030-1080 STY-1030-1080-175-254-14 254 306.14 14 ±28º Φ247/175×175 35,32 120 M85×1
STY-F-254-14-1030-1080Wasser STY-1030-1080-175-254WC 254 289.01 14 ±28º Φ248/175×175 35,25 126 M85×1
STY-F-254-30-1030-1080 STY-1030-1080-128-254 254 305.09 30 ±21º Φ181/128×128 16.48 157 M102×1;M112x1
STY-F-254-30-1030-1080Wasser STY-1030-1080-128-254WC 254 304.09 30 ±21º Φ181/128×128 16.48 166 M102×1;M112x1
STY-F-254D-30-1030-1080Wasser STY-1030-1080-120-254WC 254 319,36 30 ±21º Φ181/120×120 16 190 M102×1;M112x1
STY-F-255-20-1030-1080 STY-1030-1080-153-255 255 318,34 20 ±25º Φ216/153×153 30 132 M85×1
STY-F-295Q-1030-1080 STY-1030-1080-203-295 295 336,72 10 ±28º Φ287/203×203 57,44 90 M85×1
STY-F-300-15-1030-1080 STY-1030-1080-208-300-15 300 371.14 15 ±25º Φ262/185×185 38.9 120 M85×1
STY-F-300-20-1030-1080 STY-1030-1080-185-300-20 300 371.14 20 ±25º Φ262/185×185 29.2 140 M85×1
STY-F-330-14-1030-1080   330 404 14 ±28,3º 230x230 40,46 121 M85x1
STY-F-330-20-1030-1080 STY-1030-1080-203-330 330 404 20 ±24,6º 200×200 30.79 121 M85×1
STY-F-330-1030-1080 STY-1030-1080-175-330 330 392,64 30 ±22º Φ253/175x175 21.41 146 M102×1;M112x1
STY-F-330-1030-1080Wasser STY-1030-1080-175-330WC 330 388,14 30 ±22º Φ253/175x175 21.41 166 M102×1;M112x1
STY-F-330D-1030-1080Wasser STY-1030-1080-175-330DWC 330 406,77 30 ±22º Φ263/175×175 21 180 M102×1;M112x1
STY-F-350-1030-1080 STY-1030-1080-210-350 350 429,55 20 ±24º Φ298/210×210 34,55 128 M85×1
STY-F-420E-1030-1080 STY-1030-1080-300-420 420 510,81 20 ±24º Φ424/300x300 41 120 M112×1
STY-F-420-30-1030-1080 STY-1030-1080-251-420 420 511,63 30 ±24º Φ355/251×251 27.25 140 M112×1
STY-F-420-30-1030-1080Wasser STY-1030-1080-251-420WC 420 421,94 30 ±24º Φ355/251×251 27.63 166 M102×1;M112x1
STY-F-460D-30-1030-1080Wasser STY-1030-1080-270-460WC 460 558.13 30 ±24º Φ382/270×270 29.9 186 M102×1;M112x1
STY-F-750-30-1030-1080 STY-1030-1080-440-750WC 750 888,53 30 ±24º Φ622/440x440 48,7 165 M102×1
STY-F-870-30-1030-1080 STY-1030-1080-550-870 870 984,46 20 ±24º Φ778/550x550 84,7 120 M85×1

1064-nm-F-Theta-Objektiv der STY-Serie (optisches Glas)

Neue Teilenummer Alte Teilenummer FL
mm
WD
mm
EP
mm
Scanwinkel
θmax
Scanbereich
mm
Stelle
µm
OD
mm
Schrauben
STY-F-63-1064 STY-1064-35-63 63 61,8 12 ±22º Φ50/35x35 10 90 M85×1
STY-F-80-20KNS-1064 STY-1064-50-80-10 80 83,27 10 ±22º Φ70/50x50 15 90 M85×1
STY-F-80-20LNS-1064 STY-1064-50-80-20 80 77,86 20 ±25º Φ70/50x50 7.7 105 M85×1
STY-F-100M-1064 STY-1064-70-100M 100 113,85 8 ±28 º Φ100/70x70 24.33 60 M55×1
STY-F-100-10LNS-1064 STY-1064-70-100LNS 100 118,49 12 ±28 º Φ100/70x70 16.2 90 M85×1
STY-F-100R-1064 STY-1064-70-100R 100 105,75 12 ±28 º Φ100/70x70 16 90 M85×1
STY-F-100-20-1064 STY-1064-70-100-20 100 104,85 20 ±22 º Φ100/70x70 9,76 105 M85×1
STY-F-100D-1064 STY-1064-62-100-20D 100 103,37 20 ±25º Φ87/62x62 9.8 105 M85×1
STY-F-120-30-1064 STY-1064-74-120 120 127,6 30 ±25º Φ105/80x74 15 140 M85x1
STY-F-130-1064 STY-1064-85-130 130 141,96 12 ±25 º Φ120/85x85 21.1 90 M85×1
STY-F-160M-1064 STY-1064-70-160M-8 160 178,66 8 ±18 º Φ100,3/70x70 38,85 47 M39x1
STY-F-160-12LNS-1064 STY-1064-110-160LNS-12 160 181,29 12 ±28 º Φ155/110x110 25.9 90 M85×1
STY-F-160R-1064   160 176,26 12 ±28 º Φ155/110x110 25.9 90 M85×1
STY-F-160H-20LNS-1064 STY-1064-101-160H-20 160 180,72 20 ±25º Φ142/101x101 15.86 120 M85×1
STY-F-163B-1064 STY-1064-113-163B-12 163 186,45 12 ±28º Φ16,5/113x113 26.6 90 M85x1
STY-F-163R-1064 STY-1064-120-163R-10 163 181,86 10-12 ±31,7º Φ169/120x120 31.7 90 M85×1
STY-F-163C-1064 STY-1064-113-163C-20 163 182.15 20 ±28 º Φ160/113x113 15.9 115 M85×1
STY-F-168-36-1064 STY-1064-99,5-168 168 181,22 36 ±25 º Φ146/99,5x99,5 9.1 163 M112×1
STY-F-170-30-1064 STY-1064-110-170 170 198.31 30 ±25º Φ150/110x110 11.03 140 M112×1;M102x1;M95x1
STY-F-173B-1064 STY-1064-120-173 173 197,51 12 ±28º Φ170/120x120 28 90 M85x1
STY-F-188-1064 STY-1064-130-188 188 212 12 ±28 º Φ185/130X130 30 90 M85×1
STY-F-210A-1064 STY-1064-150-210A 210 231,88 12 ±28 º Φ212/150x150 34 90 M85×1
STY-F-210B-1064 STY-1064-145-210B 210 225,8 12 ±28 º Φ205/145x145 25 90 M85x1
STY-F-210-30-1064 STY-1064-140-210-30 210 240,42 30 ±25 º Φ185/140x140 13.63 140 M112×1;M102x1;M95x1
STY-F-220-10LNS-1064 STY-1064-153-220-15 220 259,78 15 ±28 º Φ216/153x153 29 90 M55x1;M85×1
STY-F-20LNS-1064 STY-1064-150-220-20 220 241,55 20 ±28º Φ212/150x150 21.4 120 M85×1
STY-F-254M-1064 STY-1064-180-254M-8 254 299,42 8 ±28º Φ254/180x180 61 52 M39x1
STY-F-254B-1064 STY-1064-175-254B-14 254 277,7 14 ±28 º Φ245/175x175 42 90 M85×1
STY-F-254-10LNS-1064 STY-1064-175-254LNS-16 254 281.14 8,5-16 ±28 º Φ245/175x175 30 105 M85×1
STY-F-254-20LNS-1064 STY-1064-175-254C-20 254 271,94 20 ±25 º Φ245/175x175 24.8 120 M85×1
STY-F-254-30-1064 STY-1064-175-254-30 254 284,58 30 ±25º Φ222/175x175 16.35 140 M102x1
STY-F-255-8.5B-1064 STY-1064-190-255 255 292,94 15 ±30,2º Φ268/190x190 33.1 99,5 M85x1
STY-F-260-1064 STY-1064-180-260 260 287,54 12 ±28 º Φ255/180x180 30 90 M85×1
STY-F-290-1064 STY-1064-210-290 290 348,52 12 ±28 º Φ283/210x210 47 90 M85x1
STY-F-300D-1064-58 STY-1064-208-300 300 360,86 10-14 ±28 º Φ295/208x208 35 90 M85×1
STY-F-330-1064 STY-1064-230-330-12 330 383,93 12 ±28 º Φ325/230x230 53 90 M85×1
STY-F-330C-1064 STY-1064-230-330-16 330 387,61 16 ±28 º Φ325/230x230 40 120 M85×1
STY-F-330-30-1064 STY-1064-230-330-30 330 376,42 30 ±28 º Φ325/230x230 21.2 140 M112x1;M102x1;M95x1
STY-F-350C-1064 STY-1064-244-350 350 417,81 20 ±28 º Φ345/244x244 34 120 M85x1
STY-F-420-10LNS-1064 STY-1064-296-420-10 420 481,32 10 ±28 º Φ419/296x296 82 90 M85×1
STY-F-420B-1064 STY-1064-290-420B-20 420 486.08 20 ±28 º Φ410/290x290 40.8 120 M85x1
STY-F-420-30-1064 STY-1064-290-420-30 420 491.03 30 ±28 º Φ410/290x290 27.3 140 M112×1;M132x1
STY-F-430B-1064 STY-1064-300-430B 430 497,77 20 ±28 º Φ425/300x300 41.9 120 M85×1
STY-F-515-1064 STY-1064-400-515 515 570,35 20 ±31,5 º Φ565/400x400 50.1 120 M85×1
STY-F-525-1064 STY-1064-402-525 525 604,73 20 ±31,5 º Φ568/402x402 51.1 125 M85x1
STY-F-580-1064 STY-1064-400-580 580 670,19 24 ±28 º Φ566/400x400 47 125 M85x1
STY-F-815-1064 STY-1064-565-815 815 899,83 24 ±28 º Φ800/565X565 66 125 M85×1

1064-nm-F-Theta-Objektiv der STH-Serie

1064-nm-Scanlinsen, F-Theta-Linsen, optisches Glas, Quarzglas 3

Modell FL
mm
WD
mm
EP
mm
SA
max
SAR
mm
FSD
µm
Spiegel L2/L1
mm
MT
STH-1064-28-63-8 63 77 8 ±18º 28x28 15 10/10 M39x1/M55x1
STH-1064-50-63-12 63 78 12 ±28º 50x50 12 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-50-80-8 80 92 8 ±25º 50x50 20 10/10 M39x1/M55x1
STH-1064-63-100-8 100 114 8 ±25º 63x63 24 10/10 M39x1/M55x1
STH-1064-70-100-12 100 114.6 12 ±28º 70x70 16 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-70-100-20 100 125 20 ±28º 70x70 617 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-90-130-12 130 143 12 ±28º 90x90 21 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-105-160-8 160 185 8 ±25º 105x105 39 10/10 M39x1/M55x1
STH-1064-110-160-12 160 176 12 ±28º 110x110 26 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-110-163-20 163 185 20 ±28º 110x110 17 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-100-170-30 170 195 30 ±25º 100x100 11 26/30 M85x1/M95x1
M102x1/M112x1
STH-1064-140-210-12 210 230 12 ±28º 140x140 34 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-140-210-30 210 263 30 ±25º 140x140 15 26/30 M85x1/M95x1
M102x1/M112x1
STH-1064-150-210-20 210 255 20 ±28º 150x150 24 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-150-225-12 225 250 12 ±28º 150x150 34 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-170-254-8 254 283 8 ±25º 170x170 62 10/10 M39x1/M55x1
STH-1064-175-254-16 254 284 16 ±28º 175x175 31 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-175-254-20 254 285 20 ±28º 175x175 31 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-175-254-30 254 312 30 ±25º 175x175 17 26/30 M85x1/M95x1
M102x1/M112x1
STH-1064-200-290-16 290 324 16 ±28º 200x200 31 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-220-330-16 330 346 16 ±28º 220x220 40 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-220-330-8 330 360 8 ±25º 220x220 81 10/10 M39x1/M55x1
STH-1064-220-330-20 330 377 20 ±28º 220x220 40 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-220-330-30 330 365 30 ±25º 220x220 25 26/30 M85x1/M95x1
M102x1/M112x1
STH-1064-250-380-16 380 414 16 ±28º 250x250 46 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-300-420-16 420 467 16 ±28º 300x300 50 16/16 M85x1/M79x1
STH-1064-300-420-20 420 467 20 ±28º 300x300 55 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-360-500-20 500 535 20 ±28º 360x360 66 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-400-650-20 650 697 20 ±28º 400x400 85 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-450-650-15 650 720 15 ±28º 400x400 85 18/24 M85x1
STH-1064-500-800-20 800 860 20 ±28º 500x500 104 18/24 M85x1/M79x1
STH-1064-600-900-20 900 973 20 ±28º 600x600 117 18/24 M85x1/M79x1

1064-nm-F-Theta-Objektive der STW-Serie

Artikelnummer FL (mm) WD (mm) SAR (mm) SA EP (mm) FSD (μm) MT (mm) Material
STW-1064-35-73D5 73 55 35*35 ±8° 5 200-400 M39*0,75 Glas
STW-1064-40-80-D25 80 78,82 40*40 ±21° 25 12-30 M85*1 Glas
STW-1064-45-80 80 91,35 45*45 ±23° 10 11.3-12.4 M55*1 Glas
STW-1064-50-100 100 110,44 50*50 ±20° 10 10-12 M55*1 Glas
STW-1064-50-100-D30 100 115,53 50*50 ±25° 30 7-12 M112*1 Glas
STW-1064-50-100Q 100 124,9 50*50 士21° 10 34,3-40,4 M55*1 Quarz
STW-1064-50-160 160 183,3 50*50 ±9° 8 40-45 M39*1 Glas
STW-1064-50-160-D12 160 175,2 50*50 ±25° 12 28-30 M39*1 Glas
STW-1064-50-210-D10 210 246,38 50*50 ±10° 10 38-40 M79*1 Glas
STW-1064-50-210Q-D10 210 261,25 50*50 士9,7° 10 40,52-40,61 M39*1 Quarz
STW-1064-51-100 D20 100 115,8 51*51 ±20,8° 20 17-34 M85*1 Glas
STW-1064-63-8 63 69.02 33*33 ±21,6° 8 6,95-12 M39*1 Glas
STW-1064-65-125 125 146,63 65*65 ±21,3° 15 12.3-13.8 M85*1 Glas
STW-1064-66-125Q-D14 125 58.4 66*66 土20,83° 14 17-20 M58*1 Quarz
STW-1064-70-100G 100 98,8 70*70 ±25° 14 10-12 M85*1 Glas
STW-1064-70-100N 100 97,55 70*70 ±25° 10 20-20 M85*1 Glas
STW-1064-70-100Q 100 123,42 70*70 土25° 10 20-35 M85*1 Quarz
STW-1064-70-160-D30 160 170.2 70*70 ±18° 30 15-35 M100*1 Glas
STW-1064-80-8 80 94.04 52*52 ±27° 8 9.84-10.18 M39*1 Glas
STW-1064-80-125-D15 125 152,6 80*80 ±26,4° 15 16-19 M85*1 Glas
STW-1064-80-170AC 170 217,5 80*80 ±25° 30 50-60 M112*1 Glas
STW-1064-94-1630Q-V1 163 204.7 94*94 土25° 20 20-26.4 M85*1 Quarz
STW-1064-96-160-D20 160 180,85 96*96 ±25° 20 54-108 M85*1 Glas
STW-1064-96-170-D30 170 181,3 96*96 ±22,9° 30 28-76 M95*1 Glas
STW-1064-100-8 100 117,85 60*60 ±24,4° 8 24-25 M39*1 Glas
STW-1064-100-160A 160 178,6 100*100 ±24,5° 10 25-30 M85*1 Glas
STW-1064-100-160-D20 160 187,9 100*100 ±24,6° 20 21.2-33.4 M85*1 Glas
STW-1064-100-160Q-D14 160 207,83 100*100 ±24,7° 14 21.8-28.1 法兰 Quarz
STW-1064-100-165-D25 165 197.14 100*100 ±24,8° 25 18-28 M85*1 Glas
STW-1064-100-254-D30 254 303.33 100*100 ±24,9° 30 16-17 M85*1 Glas
STW-1064-107-163 163 180,86 107*107 ±24,10° 12 26-28 M85*1 Glas
STW-1064-110-170 170 194,7 110*110 ±24,11° 30 25-30 M102*1 Glas
STW-1064-110-170D30 170 192,9 110*110 ±24,12° 30 12.16 M102*1 Glas
STW-1064-111-254 254 277.13 111*111 ±24,13 8 45-45 M39*1 Glas
STW-1064-112-160Q-2 60 191 112*112 ±24,14° 10 32-38 M85*1 Quarz
STW-1064-112-163 163 181,93 112*112 ±24,15° 10 32-36 M85*1 Glas
STW-1064-112-163A 163 182.1 112*112 ±24,16° 14 23-55 M85*1 Glas
STW-1064-112-163G 163 190,4 112*112 ±27,8° 10 32-54 M85*1 Glas
STW-1064-120-170(D14) 170 193,7 120*120 ±24,18° 14 23-28 M85*1 Glas
STW-1064-130-210-D30-BC 210 255,81 130*130 ±24,19° 30 20-24 M102*1 Glas
STW-1064-130-210A 210 226.1 130*130 ±24,20° 30 20-24 M112*1 Glas
STW-1064-135-200 200 237.15 135*135 ±24,21° 14 28-35 M85*1 Glas
STW-1064-140-210 210 238,4 140*140 ±24,22° 14 50-54 M85'1 Glas
STW-1064-140-350Q-D7 350 357,72 140*140 ±24,23° 7 90-108 M39*1 Quarz
STW-1064-142-277Q 277 347,5 142*142 ±24,24 15 32-33 M85*1 Quarz
STW-1064-150-210G 210 245.1 150*150 ±24,25 10 30-62 M85"1 Glas
STW-1064-150-305-D10 305 384,31 150*150 ±24,26 10 58,44-59,61 M79*1 Quarz
STW-1064-152-192 192 221,77 152*152 ±24,27° 15 40-40 3,875-32Thd Glas
STW-1064-160-8 160 184,81 90*90 ±24,28° 8 13.65-11.03 M39*1 Glas
STW-1064-F160B 160 182,94 110*110 ±24,29° 12 26,8-38 M85*1 Glas
STW-1064-160-210G 210 246,3 160*160 ±24,30° 10 106-110 M79'1 Glas
STW-1064-165-254-D20 254 294,5 165*165 ±24,31° 20 26-32 M85*1 Quarz
STW-1064-F166-30 165 197.07 85*85 ±24,32° 30 18-46 M85*1 Glas
STW-1064-169-255-D20 255 295.16 169*169 ±24,33° 20 40,6-43,9 M85*1 Glas
STW-1064-170-255Q-D20 255 319,44 170*170 ±24,34° 20 20-28 M85*1 Quarz
STW-1064-174-254G 254 298 174*174 ±24,35 10 25.3-27.1 M85*1 Glas
STW-1064-175-254 254 288,95 175*175 ±24,36 14 49-51 M85*1 Glas
STW-1064-175-450 450 250,44 175*175 ±24,37 8 35-48 M79*1 Glas
STW-1064-175-254Q 254 304.18 175*175 ±24,38° 10 35-35 M85*1 Quarz
STW-1064-180-254-D10 254 295 180*180 ±24,39° 10 25-32 M85*1 Quarz
STW-1064-180-254-D14 254 253.05 180*180 ±24,40° 14 36-40 M85*1 Quarz
STW-1064-180-260 260 300,15 180*180 ±24,41° 10 110-120 M85*1 Glas
STW-1064-200-500Q-D7 500 514.27 200*200 ±24,42° 7 130-146 M39*1 Quarz
STW-1064-200-300-D10 300 325.21 200*200 ±24,43 10 68-112 M85*1 Glas
STW-1064-200-310-25 310 352,34 200*200 ±24,44 25 58-62 M85*1 Glas
STW-1064-205-330 330 385 205*205 ±24,45 14 40-60 M85*1 Glas
STW-1064-210-330 330 371,46 210*210 ±24,46 14 42-55 M85*l Glas
STW-1064-220-330G 330 383,41 220*220 ±24,47 12 57-64 M85*l Glas
STW-1064-220-350-D10 350 407,97 220*220 ±24,48 10 52-60 M85*1 Quarz
STW-1064-205 30Q-D10 330 362 205*205 ±24,49 10 62-67 M79*1 Quarz
STW-1064-215-340Q 340 203,82 215*215 ±24,50 20 30-46 M85*1 Quarz
STW-1064-250-735Q-D7 735 752.16 250*250 ±24,51 7 190-200 M39*1 Quarz
STW-1064-254-8 254 293,55 155*155 ±24,52 8 25-27 M39*1 Glas
STW-1064-254-8F 254 279,3 150*150 ±24,53 8 37-42 M39*1 Glas
STW-1064-255-360 360 391,82 255*255 ±24,54° 12 80-90 M85*1 Glas
STW-1064-266-295 295 326,8 198*198 ±24,55° 14 44-50 M85*1 Glas
STW-1064-280-420Q-V1 420 510.6 280*280 ±24,56° 14 58-78 M85*1 Quarz
STW-1064-300-420 420 492.04 300*300 ±24,57° 14 58-83 M85*l Glas
STW-1064-300-420 420 463,2 300*300 ±24,58° 14 54-74 M85*1 Glas
STW-1064-300-420-D30 420 472.13 300*300 ±24,59° 30 30-30 M149*1 Glas
STW-1064-305-420-D14 420 482,5 305*305 ±24,60° 14 58-63 M95*1 Glas
STW-1064-305-338C 340 203,82 215*215 ±24,61° 20 30-42 M85*l Glas
STW-1064-320-420-D30 420 391,8 320*320 ±24,62° 30 28-38 M150*1 Glas
STW-1064-320-450Q 450 515,93 320*320 ±24,63° 14 45-60 M85*1 Quarz
STW-1064-330-580 580 709.53 330*330 ±24,64° 10 83,3-83,8 M85*l Glas
STW-1064-340-500Q-D20 500 598,47 340*340 ±24,65° 20 85-97 M85*1 Quarz
STW-1064-400-525 525 597,28 400*400 ±24,66° 10 100-120 M79*l Glas
STW-1064-400-623-D10 623 652,74 400*400 ±24,67° 10 120-127,5 M79*l Glas
