Produktdetails:
|
Hervorheben: | Polstern von Nd YAG-Stab,Nd YAG-Stab,YAG-Stab |
---|
Im letzten Jahrzehnt wurde Nd:YVO4 aufgrund seiner hohen Absorptions- und Emissionsquerschnitte als vielversprechender Ersatz für Nd:YAG in diodengepumpten Lasern entwickelt.Allerdings sind die Anwendungen von Nd:YVO4 aufgrund seiner schlechten physikalisch-mechanischen Eigenschaften, Wachstumsschwierigkeiten usw. begrenzt. Nun haben wir kürzlich das hochdotierte Nd:YAG (SUPER-Nd:YAG) entwickelt.Es weist einen hohen Absorptionsquerschnitt auf und bietet viele Vorteile gegenüber Nd:YVO4:
Das mit hohen Neodymionen dotierte YAG wurde mit der neuartigen Technik Temperaturgradiententechnik (TGT) gezüchtet.Die Nd-Konzentration kann bis zu 3 % dotiert werden.Es wurden große ASF100x80mm-Volumenkristalle mit ausgezeichneter optischer Homogenität, weniger Streupartikeln und geringer Versetzungsdichte erhalten.
Chemische Formel | Y3Al5O12 |
---|---|
Kristallstruktur | Kubisch |
Gitterkonstante | 12,01 Angström |
Schmelzpunkt | 1970°C |
Dichte | 4,5 g/cm3 |
Reflektierender Index | 1,82 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 7,8x10-6/K |
Wärmeleitfähigkeit (W/m/K) | 14W/m/K, 20° C 10,5W/m/K, 100° C |
Mohshärte | 8.5 |
Querschnitt der stimulierten Emission | 2,8x10-19cm-2 |
Entspannungszeit des Terminallaserniveaus | 30 ns |
Strahlungslebensdauer | 550 ms |
Spontane Fluoreszenz | 230 ms |
Linienbreite | 0,6 nm |
Verlustkoeffizient | 0,003 cm-1 bei 1064 nm |
·SUPER-Nd:YAG zeigt hohe Absorptionskoeffizienten bei Pumpwellenlängen.Daher wird eine kurze Kristalllänge (z. B. 1 mm) bevorzugt und mit SUPER-Nd:YAG können kompakte Mikrochiplaser konstruiert werden.
Nd:Dotierstoff | 2,5 % | 2 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,1 % | 1 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluoreszenzlebensdauer | 160 ms | 180 ms | 200 ms | 210 ms | 220 ms | 240 ms |
Absorptionskoeffizient | 7,55 cm-1 | 6,57 cm-1 | 5,36 cm-1 | 4,66 cm-1 | 3,88 cm-1 | 3,55 cm-1 |
Optische Qualität/Grade/Nd-Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabgröße | Standardklasse | Premium-Klasse | Standard [Nd]: 1,1 Atom-% | Niedrig [Nd]: 0,8 Atom-% | |||||
L | D | Ausgestorben.Verhältnis | Wellenfehler | Ausgestorben.Verhältnis | Wellenfehler | Toleranz von [Nd] gegenüber der Stablänge | Toleranz von [Nd] gegenüber der Stablänge | ||
mm | mm | (dB) | (Wellen) | (dB) | (Wellen) | Durchschnitt [Nd] | Delta [Nd] | Durchschnitt [Nd] | Delta [Nd] |
50 | 3 | >25 | <0,19 | >30 | <0,13 | ±.08 | 0,06 | ±.07 | 0,05 |
50 | 4 | <0,21 | <0,15 | ||||||
50 | 5 | <0,24 | <0,16 | ||||||
100 | 4 | >22 | <0,28 | >27 | <0,18 | ±.08 | 0,13 | ±.06 | 0,09 |
100 | 5 | <0,32 | <0,21 | ||||||
100 | 6 | <0,36 | <0,23 | ||||||
100 | 6.35 | <0,37 | <0,24 | ||||||
150 | 6.35 | >20 | <0,48 | >25 | <0,30 | ±.05 | 0,18 | ±.04 | 0,13 |
150 | 8 | <0,58 | <0,35 | ||||||
150 | 9.52 | <0,67 | <0,40 | ||||||
200 | 8 | >19 | <0,71 | >24 | <0,42 | ±.02 | 0,23 | ±.02 | 0,17 |
200 | 9.53 | <0,82 | <0,49 | ||||||
200 | 10 | <0,86 | <0,51 | ||||||
Beschichtungen |
|||||||||
Typ | Reflexionsvermögen | Schadensschwelle | Schadensschwelle | ||||||
(%R pro Oberfläche) | (<20 nS Puls, GW/cm^2) | (CW, kW/cm^2) | |||||||
AR bei 1064 nm | <0,15 | >1,4 | >25 | ||||||
Herzfrequenz bei 1064 nm | >99,9 | >1,0 | >25 |
Neben den oben genannten Abmessungen verfügen wir auch über andere Abmessungen oder fertigen Sonderanfertigungen entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: +86 15671598018
Faxen: 86-027-51858989